PULCINIM

Policoro - 09/05/2019, 09/05/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 12.0 39 PALMANOVA BOMBERS 1288 PALMANOVA FRIULI VENEZIA GIULI 19.00 59.00 65.00 1424.3 27.00
2 11.0 35 FRASCATI 1 1391 FRASCATI LAZIO 19.00 55.00 60.00 1418.1 29.50
3 10.0 37 BEINASCO GRAMSCI 1391 BEINASCO PIEMONTE 19.50 54.00 59.00 1410.0 31.45
4 10.0 32 SIBILLA ALERAMO 1429 TORINO PIEMONTE 19.50 51.00 56.00 1440.0 30.85
5 10.0 23 MARGHERITA HACK 1440 CERNUSCO LOMBARDIA 18.50 56.00 62.00 1407.7 29.65
6 10.0 15 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 BARLETTA PUGLIA 18.50 55.00 62.00 1402.7 29.45
7 9.0 30 INFANZIA LIETA 1431 CAGLIARI SARDEGNA 19.50 54.00 60.00 1427.1 31.55
8 9.0 36 MAR DEI CARAIBI 1391 ROMA LAZIO 18.00 51.00 55.00 1433.0 28.00
9 9.0 21 VERDI CAFARO 1440 ANDRIA PUGLIA 17.50 49.00 55.00 1428.3 28.95
10 9.0 1 MANZONI 1448 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 17.00 52.00 54.00 1406.3 27.40
11 8.0 13 SORRENTO 1440 SORRENTO CAMPANIA 16.50 41.00 47.00 1438.4 25.65
12 8.0 17 VIA COMMERCIALE 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 14.50 44.00 48.00 1431.6 21.95
13 8.0 31 ROSSANO 2 CORIGLIANO 1430 CORIGLIANO-ROSSANO CALABRIA 14.00 43.00 49.00 1440.0 21.40
14 8.0 19 MARCONI VETRALLA 1440 VETRALLA LAZIO 13.50 44.00 50.00 1428.4 22.15
15 8.0 34 ROSETO 1 1401 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 13.00 43.00 48.00 1440.0 17.70
16 8.0 6 5 CIRCOLO ASTI 1440 ASTI PIEMONTE 12.50 45.00 48.00 1432.4 20.75
17 7.0 29 AMITERNUM 1436 L'AQUILA ABRUZZO 16.50 47.00 51.00 1419.4 27.05
18 7.0 33 MARCONI M. FRANCA 1418 MARTINA FRANCA PUGLIA 16.00 45.00 51.00 1441.1 25.80
19 7.0 8 CARDUCCI KING CASORIA 1440 CASORIA CAMPANIA 15.00 45.00 50.00 1435.3 23.50
20 7.0 11 RODARI 1440 L'AQUILA ABRUZZO 14.00 49.00 53.00 1433.1 23.00
21 7.0 7 PASCOLI CENTO 1440 CENTO EMILIA ROMAGNA 13.50 47.00 53.00 1430.0 21.45
22 7.0 27 DE AMICIS ANCONA 1440 ANCONA MARCHE 13.00 49.00 55.00 1430.3 19.90
23 7.0 38 MANZI (W) 1381 CALITRI CAMPANIA 12.00 35.00 38.00 1440.0 20.20
24 6.0 2 CIRCOLO GOETHE BOLZANO 1440 BOLZANO ALTO ADIGE 14.00 43.00 48.00 1436.3 22.00
25 6.0 10 PERLASCA TUMIATI 1440 FERRARA EMILIA ROMAGNA 13.50 48.00 52.00 1432.1 21.55
26 6.0 26 LAURIA LENTINI 1440 LAURIA BASILICATA 13.00 47.00 53.00 1426.0 22.70
27 6.0 5 MONTI IBLEI 1440 PALERMO SICILIA 13.00 43.00 46.00 1418.3 20.00
28 6.0 28 DE AMICIS PAVULLO 1440 PAVULLO EMILIA ROMAGNA 12.50 44.00 50.00 1430.7 19.55
29 6.0 4 3 CIRCOLO OLBIA 1440 OLBIA SARDEGNA 12.00 45.00 49.00 1433.0 19.20
30 6.0 9 ARMANDO SFORZI 1440 MASSAROSA TOSCANA 11.00 45.00 49.00 1423.3 18.20
31 6.0 14 DE GASPARI TRENTO 1440 TRENTO TRENTINO 11.00 42.00 45.00 1436.9 18.10
32 6.0 12 SATRIANO LUCANIA 1440 SATRIANO DI LUCANIA BASILICATA 10.00 39.00 42.00 1438.6 17.50
33 5.0 25 LAURIA GIOVANNI 23 1440 LAURIA BASILICATA 11.00 35.00 37.00 1440.0 13.30
34 5.0 18 FALCONE E BORS. ASCOLI 1440 ASCOLI PICENO MARCHE 10.50 42.00 44.00 1423.5 13.45
35 5.0 16 IC MONTI 1440 MONTI SARDEGNA 9.00 41.00 43.00 1431.8 10.90
36 4.0 22 GIANNONE 1440 OPPIDO LUCANO BASILICATA 9.00 35.00 37.00 1431.0 15.10
37 4.0 3 CHABOD (W) 1440 AOSTA VALLE D'AOSTA 8.00 34.00 36.00 1431.8 13.40
38 3.0 24 IC VIA TACITO 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 9.50 38.00 41.00 1430.2 11.25
39 2.0 20 SANTA MARGHERITA LIGURE 1440 SANTA MARGHERITA LIG LIGURIA 5.00 32.00 34.00 1441.3 4.30

Generated by Vega