Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19 | 37 | 41 | 64.5 | 74 |
2 | 29 | LS ENRIQUES-ROMA | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18.5 | 34 | 37 | 62 | 71 |
3 | 25 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 43 | 47 | 78 | 87 |
4 | 23 | LC V. EMANUELE II-PALERMO | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 45 | 51 | 80.5 | 92.5 |
5 | 26 | IIS MONTI-ASTI | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 35 | 36 | 65 | 71 |
6 | 27 | IIS LEOPARDI M.-PORDENONE | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 34 | 38 | 62.5 | 71.5 |
7 | 7 | LC FOSCARINI-VENEZIA | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 32 | 36 | 61.5 | 70.5 |
8 | 6 | LC CASARDI-BARLETTA | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13.5 | 39 | 46 | 69.5 | 81 |
9 | 21 | LS GALILEI-ANCONA | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 36 | 39 | 67 | 76 |
10 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 36 | 39 | 66.5 | 75 |
11 | 1 | L VOLTERRA-CIAMPINO | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | 34 | 58 | 67.5 |
12 | 24 | L MAFFEI-RIVA DEL GARDA | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 42 | 45 | 77.5 | 86.5 |
13 | 5 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 33 | 37 | 63 | 73 |
14 | 12 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 29 | 30 | 60.5 | 66.5 |
15 | 3 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11.5 | 36 | 40 | 68.5 | 78 |
16 | 8 | LS AVEZZANO | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | 29 | 55 | 63.5 |
17 | 16 | IIS MONTALE-CINISELLO B. | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 25 | 26 | 53.5 | 59.5 |
18 | 13 | IIS BRUNO-FRANCHETTI-VENEZIA | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 41 | 45 | 75.5 | 86.5 |
19 | 17 | ISIS BERGAMO | ITA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 27 | 30 | 55.5 | 64.5 |
20 | 20 | LS ALBERTI-CAGLIARI | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 31 | 32 | 61.5 | 67.5 |
21 | 22 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 29 | 32 | 59.5 | 68.5 |
22 | 28 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 27 | 28 | 53.5 | 59.5 |
23 | 18 | ISIS CORBINO-CONTURSI T. | ITA | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 28 | 31 | 55.5 | 64 |
24 | 15 | IIS MAFFUCCI-CALITRI | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 35 | 38 | 66.5 | 75.5 |
25 | 10 | LS F. PRESEREN-TRIESTE | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 30 | 33 | 61.5 | 70 |
26 | 2 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 29 | 32 | 63.5 | 72 |
27 | 14 | IIS ASPRONI-FERMI-IGLESIAS | ITA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 | 31 | 62 | 68 |
28 | 9 | LS DE GIORGI-LECCE | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 29 | 33 | 57.5 | 66.5 |
29 | 19 | ITST MARCO POLO-RIMINI | ITA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 27 | 31 | 55.5 | 64.5 |
30 | 11 | LS POTENZA | ITA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 30 | 33 | 60 | 69 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point