Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casadio Niccolo' | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 2393 | 7.0 | 21.0 | 21.00 |
2 | Pozzari Simone | L VOLTA-MILANO | MI | 2009 | 4.0 | 28.5 | 16.50 |
3 | Mattia Alessandro | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | PT | 1966 | 7.0 | 14.5 | 14.50 |
4 | Ganci Elio | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | PA | 1882 | 3.5 | 35.5 | 16.25 |
5 | Vujicic Luigi | LS MESSEDAGLIA-VERONA | VR | 1870 | 6.0 | 23.0 | 19.50 |
6 | Mammi Samuele | LS TASSONI-MODENA | MO | 1855 | 6.5 | 18.0 | 16.25 |
7 | Romagno Pasquale | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | BA | 1823 | 6.5 | 22.5 | 20.50 |
8 | Mascia Germano | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | CA | 1802 | 5.0 | 32.5 | 19.00 |
9 | Canella Jacopo | IIS ALBERTI-ABANO TERME | PD | 1774 | 4.0 | 25.5 | 9.25 |
10 | Liloni Francesco Mattia | L FERMI -SALO' | BS | 1754 | 6.0 | 20.5 | 14.00 |
11 | Piccinno Matteo | LCM PALMIERI-LECCE | LE | 1743 | 6.0 | 20.0 | 15.00 |
12 | Marson Roy | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 1740 | 5.0 | 25.0 | 14.00 |
13 | Ferrante Marco | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1722 | 5.0 | 20.0 | 14.50 |
14 | Centamore Alberto | L COPERNICO-PRATO | PO | 1705 | 5.5 | 20.0 | 13.25 |
15 | Jamous Manuel | L VITTORIO VENETO-MILANO | MI | 1704 | 2.5 | 29.5 | 4.00 |
16 | Pasin Mattia | ITT CHILESOTTI-THIENE | VI | 1657 | 6.0 | 16.0 | 11.00 |
17 | Treccozzi Riccardo | L CAIROLI-VIGEVANO | PV | 1657 | 4.0 | 23.5 | 9.25 |
18 | Calia Carlo | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | 1627 | 2.0 | 35.5 | 7.00 | |
19 | Di Petta Edoardo | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | MC | 1620 | 2.0 | 27.0 | 4.50 |
20 | Salvato Giuseppe | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 1610 | 3.0 | 29.5 | 7.50 |
21 | Falzone Lorenzo | LS CAVOUR-ROMA | RM | 1595 | 2.0 | 36.0 | 7.00 |
22 | Salerno Antonino | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1570 | 5.0 | 22.5 | 12.50 |
23 | Comisso Daniele | LS COPERNICO-UDINE | UD | 1563 | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
24 | Pallaro Gabriele | IIS MAJORANA-MONCALIERI | TO | 1499 | 3.0 | 23.5 | 4.50 |
25 | Celadon Alberto | LS QUADRI-VICENZA | VI | 1481 | 6.0 | 12.5 | 10.50 |
26 | Filippone Matteo | LS GALILEI-PESCARA | PE | 1459 | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
27 | Secci Andrea | LC DETTORI-CAGLIARI | CA | 1456 | 3.5 | 27.5 | 10.25 |
28 | Petruzzo Vincenzo | LS MANCINI-AVELLINO | AV | 1385 | 1.5 | 31.5 | 5.75 |
29 | Silvestro Marco | LS GANDHI-CASORIA | NA | 1383 | 3.5 | 20.0 | 2.25 |
30 | D'Andretta Niccolo' | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 1382 | 4.5 | 18.0 | 8.25 |
31 | Perli Tommaso | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | 1381 | 2.0 | 23.0 | 3.75 | |
32 | Campus Lorenzo | LS L. DA VINCI-GENOVA | GE | 1379 | 2.5 | 26.5 | 5.25 |
33 | Lokukatagodage Perera Jeremy Dillon | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 1365 | 3.5 | 28.5 | 10.75 | |
34 | Bordin Leonardo | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 1354 | 2.0 | 28.0 | 6.00 |
35 | D'Auria Giuseppe | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 1345 | 4.5 | 14.5 | 6.50 |
36 | Cau Francesco | ITIS OTHOCA-ORISTANO | OR | 1345 | 3.0 | 18.5 | 3.25 |
37 | Gallo Francesco | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 1343 | 4.5 | 14.5 | 7.25 | |
38 | Pozzato Enea | OBERDAN-TRIESTE | TS | 1339 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
39 | Mera Alexio Iulian | LS VERCELLI-ASTI | 1325 | 3.0 | 21.0 | 1.00 | |
40 | Serafini Luigi | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | 1324 | 2.5 | 23.0 | 6.75 |
41 | Rosellini Alessandro | L SALUTATI-MONTECATINI T. | PT | 1272 | 3.5 | 18.5 | 5.25 |
42 | Nardelli Jacopo | L GALILEI-TRENTO | TN | 1271 | 1.0 | 29.0 | 0.00 |
43 | Mazzotti Filippo | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | GE | 1230 | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
44 | Melchiorre Filippo | IIS JUCCI-RIETI | RI | 1187 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
45 | Prignano Francesco | IIS FERMI-SULMONA | AQ | 1037 | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
46 | Oldeman Christian | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 988 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |
47 | Gozzi Gabriele | L ARIOSTO SPALLANZANI | 926 | 1.0 | 23.0 | 2.50 | |
48 | Pavone Angelo Maria | PL ILLUMINATI-ATRI | 810 | 1.0 | 24.5 | 0.00 | |
49 | Fabris Andrea | ISIS MALIGNANI-UDINE | 720 | 0.0 | 26.5 | 0.00 | |
50 | Tirone Luca | LS POTENZA | PZ | 476 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
51 | Botticelli Alessandro | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldeschi Niccolo' | L VOLTA-MILANO | ITA | 2267 | 6.0 | 25.0 | 25.00 |
2 | Virga Federico | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | PA | 1693 | 6.0 | 25.0 | 19.00 |
3 | Pigato Alex | ITT CHILESOTTI-THIENE | VI | 1509 | 6.5 | 14.5 | 13.25 |
4 | Montalto Federica | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 1477 | 5.5 | 21.0 | 13.25 |
5 | Marson Eva Jane | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 1460 | 5.5 | 25.0 | 16.25 |
6 | Altissimo Tiziano | IIS ALBERTI-ABANO TERME | PD | 1411 | 4.5 | 24.5 | 11.50 |
7 | Seccia Alessandro | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1402 | 3.5 | 29.0 | 10.25 |
8 | Montesion Simone | L FERMI -SALO' | BS | 1389 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
9 | Barbieri Pietro | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | BA | 1381 | 3.5 | 22.0 | 11.75 |
10 | Gorgoni Roberto Libero | LCM PALMIERI-LECCE | LE | 1374 | 5.5 | 23.0 | 16.25 |
11 | Lugli Daniele | LS TASSONI-MODENA | MO | 1374 | 5.0 | 23.0 | 13.00 |
12 | Coppa Lorenzo | LS CAVOUR-ROMA | RM | 1365 | 4.0 | 28.0 | 17.00 |
13 | Dicu Denise | LS L. DA VINCI-GENOVA | GE | 1359 | 5.0 | 24.5 | 16.75 |
14 | Loi Alessio | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | GE | 1357 | 6.0 | 15.0 | 12.00 |
15 | Serban Sara Annamaria | L CAIROLI-VIGEVANO | PV | 1339 | 4.0 | 24.5 | 12.50 |
16 | Di Sabato Daniele | LS VERCELLI-ASTI | AT | 1333 | 6.0 | 10.0 | 7.00 |
17 | Albertazzi Andrea | L COPERNICO-PRATO | PO | 1315 | 4.5 | 24.5 | 12.25 |
18 | Guarnieri Federico | L VITTORIO VENETO-MILANO | MI | 1284 | 2.5 | 19.5 | 7.25 |
19 | Bellafiore Priscila Elena | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 1282 | 4.0 | 19.5 | 5.00 |
20 | De Benedittis Ludovica | LS MANCINI-AVELLINO | AV | 1274 | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
21 | Attardi Gianmichele | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1264 | 4.0 | 29.5 | 12.75 |
22 | Massidda Luca | LS PACINOTTI-CAGLIARI | CA | 1261 | 4.5 | 22.5 | 9.50 |
23 | Ziani Pietro | LS COPERNICO-UDINE | UD | 1258 | 3.0 | 28.0 | 4.50 |
24 | Massidda Antonio | LC DETTORI-CAGLIARI | CA | 1239 | 3.0 | 29.0 | 13.50 |
25 | Martoni Gabriele | IIS JUCCI-RIETI | RI | 1188 | 4.0 | 20.0 | 9.25 |
26 | Caporossi Riccardo | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 1188 | 2.5 | 26.5 | 10.25 |
27 | Uderzo Dorian | L GALILEI-TRENTO | TN | 1170 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
28 | Dionisio Daniele Giuseppe | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | TN | 1159 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
29 | Cali' Simone | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 1158 | 4.0 | 17.5 | 6.50 |
30 | Vincenzi Davide | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | 1138 | 3.0 | 20.5 | 9.50 | |
31 | Romiti Alessandro | L SALUTATI-MONTECATINI T. | PT | 1128 | 2.5 | 19.0 | 3.50 |
32 | Corti Daniele | LS GANDHI-CASORIA | NA | 1112 | 3.0 | 10.5 | 1.00 |
33 | Cavallo Giacomo | L MOSCATI-GROTTAGLIE | TA | 1099 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
34 | Magda Serafima | ISIS MALIGNANI-UDINE | UD | 1097 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
35 | Cassatella Riccardo Giovanni | LS MESSEDAGLIA-VERONA | VR | 1095 | 1.0 | 18.5 | 2.50 |
36 | Matricardi Alessandro | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 1079 | 1.0 | 27.5 | 5.00 |
37 | Manni Giuseppe | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | 1079 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |
38 | Vespasiano Aniello | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | NA | 1068 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
39 | Maldini Marco | OBERDAN-TRIESTE | 1066 | 2.0 | 14.5 | 1.00 | |
40 | Manzo Andrea | L ARIOSTO SPALLANZANI | 1064 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
41 | Valenza Gabriele | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 1059 | 3.0 | 17.5 | 7.25 |
42 | Adel Sarah | LS QUADRI-VICENZA | VI | 1052 | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
43 | Summa Pietro | LS POTENZA | 988 | 2.5 | 24.0 | 3.50 | |
44 | Didonna Roberto | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | BA | 986 | 2.0 | 28.0 | 6.50 |
45 | Petri Giacomo | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 976 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | |
46 | Mair Rafael | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 957 | 0.5 | 28.5 | 1.75 |
47 | Caffi Luca | PL ILLUMINATI-ATRI | TE | 914 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
48 | Tarasco Alessandro | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 836 | 1.0 | 26.5 | 1.50 | |
49 | Ferretti Ermanno | IIS FERMI-SULMONA | 792 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
50 | Pannunzio Samuele | LS GALILEI-PESCARA | 657 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | |
51 | Bianchini Davide | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauriero Giovanni | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | BA | 1962 | 7.0 | 16.5 | 16.50 |
2 | Russo Salvatore | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | PA | 1586 | 6.5 | 19.5 | 18.25 |
3 | D'Amico Eduardo | LS MANCINI-AVELLINO | 1527 | 6.5 | 14.5 | 12.25 | |
4 | Pipitone Flavio | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 1488 | 5.0 | 18.0 | 15.50 |
5 | Venuti Flavio | L VITTORIO VENETO-MILANO | MI | 1408 | 5.5 | 21.5 | 14.50 |
6 | Maresca Emanuele | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1308 | 4.5 | 23.5 | 14.25 |
7 | Pasinetti Luca | L CAIROLI-VIGEVANO | PV | 1302 | 5.0 | 20.5 | 13.00 |
8 | Pazzaglini Tommaso | L COPERNICO-PRATO | PO | 1300 | 5.0 | 26.0 | 14.00 |
9 | Hoxha Giulian | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 1298 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
10 | Sciole' Narciso | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 1280 | 5.0 | 15.5 | 11.75 |
11 | Prinoth Kimo | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 1269 | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
12 | Zanetto Stefano | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1239 | 3.0 | 29.0 | 7.75 |
13 | Buqa Brajan | IIS ALBERTI-ABANO TERME | PD | 1216 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
14 | Tonelli Nicola | ISIS MALIGNANI-UDINE | UD | 1209 | 5.0 | 15.0 | 8.00 |
15 | Spina Lorenzo | IIS MAJORANA-MONCALIERI | TO | 1177 | 3.0 | 16.5 | 7.50 |
16 | Sciarra Filippo | IIS JUCCI-RIETI | RI | 1171 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
17 | Leardini Lorenzo | LS MESSEDAGLIA-VERONA | 1171 | 2.5 | 25.5 | 10.00 | |
18 | Cocchi Luca | LS PACINOTTI-CAGLIARI | CA | 1166 | 4.5 | 16.0 | 8.75 |
19 | Zanella Pietro Bartolomeo | L GALILEI-TRENTO | TN | 1162 | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
20 | Palumbo Dario | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 1158 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
21 | Marchesan Elia | LS CAVOUR-ROMA | RM | 1158 | 4.0 | 20.5 | 8.00 |
22 | Massidda Silvia | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 1156 | 4.0 | 16.0 | 6.25 |
23 | Mucciarone Marco | LS COPERNICO-UDINE | UD | 1155 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
24 | Tomei Luca | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 1050 | 4.0 | 11.5 | 3.50 | |
25 | Chen Jiasheng | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | 1029 | 2.5 | 32.0 | 9.25 | |
26 | Melis Nicolo' | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | 1026 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | |
27 | Succi Leonardo Higen | LS TASSONI-MODENA | 1024 | 2.5 | 29.0 | 10.00 | |
28 | Picaroni Ivan | LS POTENZA | 1008 | 3.5 | 11.5 | 3.25 | |
29 | Medina Aldo | LS L. DA VINCI-GENOVA | 1000 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
30 | Ettorre Diego | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 999 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | |
31 | Polizio Luca | LS GANDHI-CASORIA | NA | 998 | 3.0 | 18.5 | 6.00 |
32 | Mertika Kristian | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | BA | 985 | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
33 | Esposito Antonio | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | NA | 941 | 1.5 | 19.0 | 3.50 |
34 | Zei Giacomo | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 937 | 2.5 | 16.5 | 5.50 | |
35 | Tiefenthaler Mariaelena | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | 912 | 1.0 | 16.5 | 2.75 | |
36 | Shriki Michael Zachary | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | 903 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
37 | Palmisano Giovanni | LCM PALMIERI-LECCE | LE | 879 | 2.0 | 24.5 | 3.00 |
38 | Tocco Cristian | ITIS OTHOCA-ORISTANO | OR | 875 | 1.5 | 17.0 | 1.75 |
39 | Sferruzza Alessio | L ARIOSTO SPALLANZANI | 874 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
40 | Ruta Luca | LS VERCELLI-ASTI | AT | 830 | 2.5 | 12.0 | 2.75 |
41 | Tonoli Martino | L FERMI -SALO' | BS | 355 | 0.0 | 27.5 | 0.00 |
42 | Mancin Alessio | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | |
43 | Venturini Ettore | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 0 | 2.0 | 13.5 | 0.00 | |
44 | Raganini Nicolo' | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | 0 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | |
45 | Ricciardi Davide | IIS FERMI-SULMONA | 0 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
46 | Canubas Chloie Elizabeth | L VOLTA-MILANO | ITA | 0 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
47 | De Cata Enzo Samuele | PL ILLUMINATI-ATRI | 0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
48 | Businaro Alex | ITT CHILESOTTI-THIENE | 0 | 1.0 | 11.0 | 2.50 | |
49 | Kihien Astrid | OBERDAN-TRIESTE | 0 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | |
50 | D'Aurelio Nicolas | LS GALILEI-PESCARA | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
51 | Lorenzi Giuseppe | LS QUADRI-VICENZA | VI | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Fabio Sara | LS GALILEI-PESCARA | PE | 1890 | 6.0 | 15.0 | 15.00 |
2 | Nicolaescu Cristian | LS MESSEDAGLIA-VERONA | 1518 | 6.0 | 24.0 | 19.00 | |
3 | Rezzonico Francesco | L VITTORIO VENETO-MILANO | MI | 1474 | 4.5 | 12.5 | 12.25 |
4 | Chen Jun Xiang | LS CAVOUR-ROMA | 1429 | 4.5 | 11.5 | 10.25 | |
5 | Pasini Matteo | L CAIROLI-VIGEVANO | PV | 1357 | 6.0 | 16.5 | 13.00 |
6 | Muscetta Mario | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1342 | 5.5 | 17.0 | 11.50 |
7 | Russo Antonio | LS GANDHI-CASORIA | NA | 1324 | 5.0 | 10.5 | 4.50 |
8 | Taormina Antonino | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | PA | 1272 | 4.5 | 21.5 | 10.00 |
9 | Rosa Giacomo | ISIS MALIGNANI-UDINE | PN | 1266 | 5.5 | 9.5 | 5.25 |
10 | Magrin Tommaso | LS QUADRI-VICENZA | VI | 1216 | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
11 | Giallombardo Emanuele | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 1180 | 5.0 | 20.5 | 9.50 |
12 | Panardo Enrico | LS COPERNICO-UDINE | 1150 | 4.5 | 19.0 | 11.75 | |
13 | Filippini Davide | L FERMI -SALO' | 1094 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | |
14 | Colella Pierangelo | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | BA | 1073 | 4.0 | 10.5 | 4.50 |
15 | Fratnik Giulio | OBERDAN-TRIESTE | 1072 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
16 | Russo Davide | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | 1070 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
17 | Cabitza Edoardo | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 1057 | 3.5 | 12.0 | 4.00 | |
18 | Nicoletti Enrico | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 1050 | 4.0 | 16.5 | 9.00 | |
19 | Coccioli Niccolo' Rocco | LCM PALMIERI-LECCE | 1000 | 4.0 | 15.5 | 3.50 | |
20 | Esposito Antonino | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1000 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
21 | Rosiello Mattia | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | NA | 1000 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |
22 | Azzolini Filippo | LS TASSONI-MODENA | MO | 996 | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
23 | Murgolo Alessio | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | 956 | 2.5 | 14.0 | 2.00 | |
24 | Piras Luca | ITIS OTHOCA-ORISTANO | 942 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | |
25 | Casano Riccardo | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 922 | 1.5 | 29.5 | 5.25 |
26 | Osanna Franjo | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 908 | 1.5 | 19.5 | 4.25 |
27 | Sartor Simone | LS VERCELLI-ASTI | AT | 904 | 3.0 | 8.5 | 0.00 |
28 | Menegatti Bianca | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | 899 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
29 | D'Orazio Aldo Henrique | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | 874 | 1.5 | 20.0 | 5.25 | |
30 | Tonelli Thomas | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 842 | 2.0 | 15.0 | 0.00 | |
31 | Fabbrizio Samuel | PL ILLUMINATI-ATRI | 788 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
32 | Salmaso Tancredi | IIS ALBERTI-ABANO TERME | 770 | 1.5 | 26.0 | 6.50 | |
33 | Bettassa Fabio | IIS MAJORANA-MONCALIERI | TO | 0 | 4.0 | 4.5 | 4.50 |
34 | Pighi Edoardo | L VOLTA-MILANO | MI | 0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
35 | Marchioni Gianluigi | IIS JUCCI-RIETI | RI | 0 | 3.0 | 14.5 | 8.50 |
36 | Petrilli Flavio | IIS FERMI-SULMONA | AQ | 0 | 3.0 | 14.5 | 5.00 |
37 | Barone Antonio G.M. | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | 0 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |
38 | Raganini Giovanni | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | 0 | 2.5 | 3.0 | 1.25 | |
39 | Bencini Davide | L COPERNICO-PRATO | ITA | 0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
40 | Botto Filippo | L GALILEI-TRENTO | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.00 | |
41 | Caorsi Stefano | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
42 | Bogliolo Gabriele | LS L. DA VINCI-GENOVA | 0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
43 | Zandonella Alessio | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | 0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
44 | Padedda Marco | LC DETTORI-CAGLIARI | 0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
45 | Artusini Andrea | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
46 | Tepedino Raffaele | LS POTENZA | 0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
47 | Allori Milo | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 0 | 1.0 | 4.5 | 2.00 | |
48 | Arena Francesco Carlo | ITT CHILESOTTI-THIENE | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
49 | Adam Moustafa | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | 0 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | |
50 | Beretta Andrea | L ARIOSTO SPALLANZANI | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |
51 | Primavera Marco | LS MANCINI-AVELLINO | AV | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calderisi Giovanni | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 1285 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | |
2 | Accaputo Francesco | L ARIOSTO SPALLANZANI | RE | 1152 | 4.0 | 14.5 | 6.00 |
3 | Celato Sebastiano | L FERMI -SALO' | ITA | 1133 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
4 | Noe' Andrea | OBERDAN-TRIESTE | 1123 | 3.0 | 13.5 | 9.00 | |
5 | Rocchini Luca | ITT CHILESOTTI-THIENE | VI | 1095 | 4.0 | 20.0 | 6.00 |
6 | Castagna Diego | PL ILLUMINATI-ATRI | 1072 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
7 | Crispino Mattia | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | NA | 1000 | 2.5 | 9.5 | 3.00 |
8 | Martinenghi Gabriel | L VOLTA-MILANO | MI | 0 | 3.0 | 13.0 | 8.50 |
9 | Guelfi Filippo | L SALUTATI-MONTECATINI T. | PT | 0 | 2.5 | 8.0 | 4.00 |
10 | Tonetta Niccolo' | L GALILEI-TRENTO | 0 | 2.0 | 10.0 | 4.50 | |
11 | Concas Riccardo Lorenzo | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 0 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
12 | Reppele Tommaso | LS MESSEDAGLIA-VERONA | 0 | 2.0 | 3.5 | 3.50 | |
13 | Correale Giuseppe Luca | LS MANCINI-AVELLINO | AV | 0 | 1.5 | 8.0 | 4.50 |
14 | Vaccarini Davide | LS GALILEI-PESCARA | PE | 0 | 1.5 | 8.0 | 2.00 |
15 | Laudicina Marco | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 |
16 | Pennacchia Michele | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | BA | 0 | 1.0 | 13.5 | 3.00 |
17 | Cardamone Samuele | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | 0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
18 | Kuntz Alessio | LS CAVOUR-ROMA | 0 | 1.0 | 9.0 | 4.00 | |
19 | Tocchi Emanuele | IIS MAJORANA-MONCALIERI | TO | 0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
20 | Spadoni Cristian | IIS JUCCI-RIETI | RI | 0 | 1.0 | 7.0 | 1.25 |
21 | Gurndin Philipp | ITT MAX VALIER-BOLZANO | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |
22 | Turra Federico | L VITTORIO VENETO-MILANO | 0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
23 | Ascione Mario | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 0 | 1.0 | 5.5 | 3.50 |
24 | Campagna Fabrizio | LS POTENZA | 0 | 1.0 | 3.0 | 2.00 | |
25 | Marchettoni Francesco | L COPERNICO-PRATO | PO | 0 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
26 | Mancini Riccardo | LS GANDHI-CASORIA | NA | 0 | 0.5 | 10.5 | 1.25 |
27 | Kola Daniel | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | 0 | 0.5 | 10.5 | 0.50 | |
28 | Rinaldi Giacomo | LS QUADRI-VICENZA | VI | 0 | 0.5 | 8.0 | 1.25 |
29 | Sanarica Francesco | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.75 | |
30 | Parrinello Mattia | LS L. DA VINCI-GENOVA | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
31 | Rovegno Christian | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
32 | Bruni Guido | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
33 | Lucente Francesco | IIS FERMI-SULMONA | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |
34 | Sbrancia Carlo | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | MC | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
35 | Filigheddu Simone | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
36 | Di Stanislao Stefano | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
37 | Ghisu Nicola | ITIS OTHOCA-ORISTANO | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
38 | Alaimo Irene | L CAIROLI-VIGEVANO | PV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
39 | Aureli Giuseppe | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
