Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LS EINSTEIN-MILANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
3 | 12 | IIS GULLI E PENNISI-ACIREALE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
4 | 1 | LS ENRIQUES-ROMA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 10 | IIS EINAUDI SCARPA-MONTEBELLUNA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 15 | LS COMI-TRICASE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | 17 | ITCG DEFFENU-OLBIA | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 7 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
11 | 2 | LS LORENZINI-PESCIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | 8 | CAMPUS DEI LICEI M. RAMADU' | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | 9 | IIS BRUNO-FRANCHETTI-VENEZIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | 13 | IT MARCO POLO-RIMINI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | 4 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
16 | 11 | IIS EINAUDI SENORBI' | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
17 | 14 | LS AVEZZANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point