Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LS ENRIQUES-ROMA | ITA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 50 | 57 | 99.5 | 111.5 |
2 | 17 | ITCG DEFFENU-OLBIA | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 20.5 | 54 | 60 | 98 | 110 |
3 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 52 | 56 | 97.5 | 109 |
4 | 10 | IIS EINAUDI SCARPA-MONTEBELLUNA | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 45 | 49 | 89.5 | 98.5 |
5 | 11 | IIS EINAUDI SENORBI' | ITA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 42 | 46 | 86 | 97 |
6 | 5 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 45 | 50 | 92.5 | 103.5 |
7 | 3 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 59 | 66 | 105.5 | 117.5 |
8 | 6 | LS EINSTEIN-MILANO | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 52 | 57 | 96.5 | 105.5 |
9 | 9 | IIS BRUNO-FRANCHETTI-VENEZIA | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 51 | 52 | 90 | 95.5 |
10 | 2 | LS LORENZINI-PESCIA | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 42 | 46 | 83.5 | 91.5 |
11 | 12 | IIS GULLI E PENNISI-ACIREALE | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 42 | 43 | 80 | 85 |
12 | 15 | LS COMI-TRICASE | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 50 | 55 | 95 | 106.5 |
13 | 13 | IT MARCO POLO-RIMINI | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 37 | 38 | 74.5 | 80 |
14 | 14 | LS AVEZZANO | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 36 | 37 | 75.5 | 81 |
15 | 8 | CAMPUS DEI LICEI M. RAMADU' | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 39 | 40 | 75.5 | 80.5 |
16 | 7 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.5 | 38 | 39 | 78.5 | 84 |
17 | 4 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.5 | 32 | 35 | 71 | 77 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point