Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannu Agata | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | CA | 1800 | 7.0 | 22.5 | 22.50 |
2 | Liberale Valentina | IC PALMANOVA | UD | 1401 | 5.5 | 16.0 | 14.25 |
3 | Bai Jing Jing | IST SAN VINCENZO-ERBA | 1318 | 6.0 | 24.5 | 20.50 | |
4 | Zugaro Elena | IC CARDUCCI-L'AQUILA | AQ | 1309 | 6.0 | 21.0 | 16.00 |
5 | Gregori Giulia | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1230 | 5.5 | 26.5 | 19.75 | |
6 | Maresca Antonia Maria | IC SORRENTO | NA | 1158 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
7 | Lessa Annalisa | C.N. CIRILLO-BARI | BA | 1158 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
8 | Loffredo Fabiana | IC COLOMBO-SOLIMENA-AV | 1158 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | |
9 | Bassani Clara | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | MI | 1158 | 5.0 | 23.5 | 12.50 |
10 | Loffredo Serena | IC TADINI-CAMERI | NO | 1158 | 5.0 | 22.0 | 11.50 |
11 | Iezzi Michela | IC GIOVANNI XXIII-PINETO | ITA | 1158 | 5.0 | 17.5 | 7.00 |
12 | Di Bartolo Giorgia | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | TA | 1111 | 4.5 | 23.5 | 12.75 |
13 | Di Natale Luciana | SM INTERNAZIONALE-BARI | 1102 | 4.5 | 16.5 | 7.75 | |
14 | Voinea Giulia | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 1072 | 3.0 | 20.0 | 10.00 | |
15 | Viana Ilaria | IC BIELLA 3 | BI | 1050 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
16 | Buttiglieri Serena | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 1050 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
17 | Mastio Matilde | IC MUGGIANU-OROSEI | 1050 | 4.0 | 22.0 | 5.00 | |
18 | Bettega Priscilla Giada | IC PRIMIERO SAN MARTINO | 1050 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |
19 | Catena Angela | IC CAIO GIULIO CESARE-OSIMO | 1000 | 3.5 | 33.5 | 14.75 | |
20 | Gennesi Sofia | IC COGORNO | 1000 | 3.5 | 13.0 | 2.25 | |
21 | Orru' Fanny | IC UTA | 1000 | 2.5 | 19.5 | 7.25 | |
22 | Cassatella Elena Sofia | IC N. 8 VERONA CENTRO STORICO | VR | 950 | 3.0 | 22.0 | 4.50 |
23 | Parri Emma | IC GINO BARTALI CORTONA | 941 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
24 | Abdessalem Razane | IC BORSELLINO-AJELLO-MAZARA | 898 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |
25 | Martini Lucrezia | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 886 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | |
26 | Colucci Denise | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 875 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | |
27 | Cebotaru Cecilia | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 875 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |
28 | Pierini Vittoria | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | 875 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
29 | Vacca Beatrice | IC PESCARA 9 | 875 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | |
30 | Mandile Francesca Pia | IC FALCO-SCAFATI | 807 | 1.5 | 17.0 | 2.75 | |
31 | Menegon Matilde | IC VALLI DEL MEDUNA-TRAVESIO | 807 | 1.5 | 15.5 | 4.25 | |
32 | Rollo Giulia | IC RICCI-RIETI | 773 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
33 | Federici Greta | IC BOZZOLO | 770 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
34 | Codino Aurora | IC LAZZARO SPALLANZANI | VE | 760 | 1.0 | 17.0 | 2.50 |
35 | Zarrella Maria | IC POGGIBONSI | 634 | 0.5 | 15.5 | 1.75 | |
36 | Dimofte Larissa Gabriella | IC ROVERETO SUD | 200 | 0.0 | 17.0 | 0.00 | |
37 | Morsella Lucia | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | |
38 | Pipari Giada | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | MC | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cacace Doriana | IC SORRENTO | NA | 1422 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
2 | Gennaro Laura | IC BORSELLINO-AJELLO-MAZARA | 1230 | 5.5 | 15.0 | 10.75 | |
3 | Puzzer Dana | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | TS | 1193 | 4.5 | 25.0 | 16.75 |
4 | Martina Volpicella | C.N. CIRILLO-BARI | 1158 | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |
5 | De Sanctis Caterina | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 1158 | 5.0 | 28.5 | 20.00 | |
6 | Alo' Maria | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 1158 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
7 | Leo Raffaella Maria | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | MC | 1158 | 5.0 | 25.5 | 13.50 |
8 | Lamanna Letizia | IC CAIO GIULIO CESARE-OSIMO | 1158 | 5.0 | 20.5 | 9.00 | |
9 | Rossi Beatrice | IC GIOVANNI XXIII-PINETO | TE | 1158 | 5.0 | 19.0 | 13.00 |
10 | Letyka Vlada | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | MC | 1158 | 5.0 | 18.5 | 10.00 |
11 | Marchelli Emma | IC ROVERETO SUD | 1158 | 5.0 | 13.5 | 7.75 | |
12 | Faralli Martina | IC GINO BARTALI CORTONA | 1149 | 3.5 | 18.5 | 11.50 | |
13 | Euforbio Lavinia | IC MINERVINI SISTI-RIETI | RI | 1125 | 5.0 | 16.0 | 7.00 |
14 | Maramai Anita | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 1072 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
15 | De Marco Rebecca | IC BIELLA 3 | 1050 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
16 | Matei Martina | IC BOZZOLO | MN | 1050 | 4.0 | 24.0 | 8.00 |
17 | Benedetto Beatrice | IC CAMBIANO-PECETTO | 1050 | 4.0 | 17.5 | 7.50 | |
18 | Schintu Victoria | IC MUGGIANU-OROSEI | 1050 | 4.0 | 17.0 | 4.75 | |
19 | Nazzaro Ludovica | IC COLOMBO-SOLIMENA-AV | 1000 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | |
20 | Lin Jiaqi | IC VALLI DEL MEDUNA-TRAVESIO | 1000 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
21 | Dilascio Angelica | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1000 | 3.0 | 16.0 | 4.00 | |
22 | Zhang Zichang | IST SAN VINCENZO-ERBA | 1000 | 2.5 | 20.0 | 11.00 | |
23 | Ulaj Emelda | IC TADINI-CAMERI | NO | 950 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
24 | Bettega Ylenia | IC PRIMIERO SAN MARTINO | 950 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | |
25 | Cenni Gaia | IC POGGIBONSI | 943 | 2.5 | 12.5 | 1.25 | |
26 | Di Benedetto Alice | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 928 | 2.0 | 18.0 | 7.50 | |
27 | Marra Lucia | IC FALCO-SCAFATI | 875 | 2.0 | 14.5 | 2.75 | |
28 | Lusso Giorgia | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | CA | 842 | 2.0 | 24.0 | 3.00 |
29 | Peria Kyra Jane | IC N. 8 VERONA CENTRO STORICO | 842 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | |
30 | Di Francesco Eva | IC PESCARA 9 | 773 | 1.0 | 21.0 | 4.50 | |
31 | Zulian Sara | IC PALMANOVA | UD | 727 | 1.0 | 26.0 | 3.00 |
32 | Ciobotaru Elena | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 727 | 1.0 | 25.5 | 3.00 | |
33 | Scola Lucia | IC LAZZARO SPALLANZANI | VE | 727 | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
34 | Laricchia Carola Sophia | SM INTERNAZIONALE-BARI | 578 | 0.5 | 24.0 | 1.00 | |
35 | Libra Monica | IC COGORNO | 200 | 0.0 | 23.5 | 0.00 | |
36 | Mameli Emma | IC UTA | CA | 0 | 3.0 | 9.5 | 5.50 |
37 | Granata Silvia | IC CARDUCCI-L'AQUILA | AQ | 0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
38 | Bianchetti Vanessa | IC RICCI-RIETI | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serino Francesca | IC COLOMBO-SOLIMENA-AV | AV | 1422 | 6.5 | 18.0 | 15.50 |
2 | Codoni Elisa | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | MC | 1366 | 4.5 | 7.5 | 6.75 |
3 | Aguida Janna | IC CAIO GIULIO CESARE-OSIMO | AN | 1309 | 6.0 | 25.5 | 22.50 |
4 | Pagnini Francesca | IC POGGIBONSI | 1309 | 6.0 | 21.0 | 16.00 | |
5 | Galetti Noemi | IC BOZZOLO | 1309 | 6.0 | 15.5 | 13.50 | |
6 | Ceri Adelina | IC LAZZARO SPALLANZANI | 1309 | 6.0 | 14.5 | 9.50 | |
7 | Scarpato Anna | IC SORRENTO | NA | 1158 | 5.0 | 25.5 | 14.50 |
8 | Aulisio Nicole | SM INTERNAZIONALE-BARI | 1158 | 5.0 | 15.0 | 6.00 | |
9 | Adriani Giulia | IC N. 8 VERONA CENTRO STORICO | 1158 | 5.0 | 11.0 | 6.00 | |
10 | Caracciolo Martina | IC PALMANOVA | UD | 1125 | 4.0 | 19.5 | 7.50 |
11 | Manduca Caterina | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 1125 | 4.0 | 16.0 | 9.00 | |
12 | Rossi Emma | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 1102 | 4.5 | 19.0 | 9.75 | |
13 | Pontrelli Martina | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 1072 | 3.0 | 21.0 | 10.50 | |
14 | Limberg Anneli | IC CARDUCCI-L'AQUILA | 1072 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | |
15 | Spadoni Emma | IC TADINI-CAMERI | NO | 1050 | 4.0 | 21.5 | 7.00 |
16 | Rossino Martina | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1000 | 3.0 | 14.0 | 3.00 | |
17 | Oronzo Daphne | IC PESCARA 9 | 1000 | 2.5 | 18.5 | 6.75 | |
18 | Perino Aurora Chiara | IC BIELLA 3 | 950 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
19 | Sannicolo' Greta | IC ROVERETO SUD | 950 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |
20 | Thanasko Helena | IC GINO BARTALI CORTONA | 928 | 2.0 | 20.5 | 6.00 | |
21 | Petreni Noemi | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 928 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
22 | Fuccelli Linda | IC RICCI-RIETI | 928 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
23 | Spreca Matilde | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | 898 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
24 | Feminella Ginevra | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 875 | 3.0 | 12.0 | 2.00 | |
25 | Cirillo Anna | IC FALCO-SCAFATI | 875 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
26 | Rui Arianna | IC VALLI DEL MEDUNA-TRAVESIO | 875 | 2.0 | 11.5 | 2.25 | |
27 | Scrivano Eleonora | IC GIOVANNI XXIII-PINETO | 851 | 1.5 | 13.0 | 2.00 | |
28 | Gubert Matilda | IC PRIMIERO SAN MARTINO | 842 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
29 | Di Amico Eugenia | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 807 | 1.5 | 22.0 | 2.25 | |
30 | Carrone Lucrezia | IC MUGGIANU-OROSEI | 691 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | |
31 | Salomone Chiara | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 578 | 0.5 | 24.5 | 1.00 |
32 | Eroico Giorgia | IC COGORNO | 578 | 0.5 | 19.5 | 1.00 | |
33 | Podda Natalie | IC UTA | CA | 200 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
34 | Lepore Sofia | C.N. CIRILLO-BARI | BA | 0 | 2.0 | 19.0 | 8.00 |
35 | Tedaldi Giovanna | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 0 | 1.0 | 18.0 | 2.50 | |
36 | De Flumeri Virginia | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | 0 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |
37 | Tribaudino Susan | IST SAN VINCENZO-ERBA | 0 | 1.0 | 13.5 | 4.00 | |
38 | Marrone Maria Gabriella | IC BORSELLINO-AJELLO-MAZARA | 0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vito Giulia | IC SORRENTO | 1800 | 6.0 | 14.0 | 14.00 | |
2 | Scopel Emma | IC PESCARA 9 | 1273 | 5.0 | 12.0 | 6.00 | |
3 | Soleti Giulia | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | TA | 1273 | 5.0 | 10.5 | 4.50 |
4 | Soriga Roberta | IC UTA | CA | 1240 | 4.0 | 17.0 | 10.50 |
5 | Belperio Marta | IC GINO BARTALI CORTONA | 1240 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
6 | Casalis Cavalchini Irene | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 1158 | 5.0 | 21.5 | 13.50 |
7 | Castiglia Teresa | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 1158 | 5.0 | 19.5 | 11.00 | |
8 | Benassi Martina Maria | IC TADINI-CAMERI | NO | 1158 | 5.0 | 17.0 | 8.00 |
9 | Spina Ginevra | IC MUGGIANU-OROSEI | 1158 | 5.0 | 15.5 | 10.50 | |
10 | Lattanzi Giulia | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | 1158 | 5.0 | 13.5 | 7.00 | |
11 | Lassich Giulia | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1149 | 3.5 | 16.5 | 8.00 | |
12 | Trotta Asia | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 1125 | 4.0 | 15.5 | 7.50 | |
13 | Bergamelli Alice | IC POGGIBONSI | 1125 | 4.0 | 14.0 | 7.00 | |
14 | Schmidt Alice | IST SAN VINCENZO-ERBA | 1072 | 3.0 | 10.5 | 2.50 | |
15 | Pascali Giulia | IC CAIO GIULIO CESARE-OSIMO | 1050 | 4.0 | 20.5 | 6.50 | |
16 | Anibaldi Valeria | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | 1000 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |
17 | Vitale Aurora | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1000 | 3.0 | 12.5 | 2.00 | |
18 | Ertegi Gloria | IC LAZZARO SPALLANZANI | 1000 | 2.5 | 19.0 | 7.75 | |
19 | Spezia Jennifer | IC BOZZOLO | 950 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
20 | Ramadani Sara | IC BORSELLINO-AJELLO-MAZARA | 943 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | |
21 | Sicignano Martina Rebecca | IC FALCO-SCAFATI | 943 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | |
22 | Lorenzetti Greta | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 928 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
23 | Burrone Olga | IC N. 8 VERONA CENTRO STORICO | 898 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |
24 | Venturi Aurora | IC COGORNO | 842 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
25 | Norosian Maddalena | IC ROVERETO SUD | 760 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | |
26 | Concas Sofia | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | 760 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
27 | Nadalin Matilda | IC VALLI DEL MEDUNA-TRAVESIO | 727 | 1.0 | 16.5 | 2.00 | |
28 | Nizzi Rebecca | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 200 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
29 | Tanzi Giulia | IC BIELLA 3 | 0 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
30 | Kapetan Emelina | IC PALMANOVA | 0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
31 | Micacchi Giulia | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 0 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
32 | D'Artibale Giulia | IC RICCI-RIETI | 0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |
33 | Saggese Irene | IC CARDUCCI-L'AQUILA | 0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
34 | Smacchia Neytiri | SM INTERNAZIONALE-BARI | 0 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |
35 | Levera Irene | IC PRIMIERO SAN MARTINO | 0 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | |
36 | Manfregola Giorgia | IC COLOMBO-SOLIMENA-AV | 0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
37 | Del Rocino Zoe | IC GIOVANNI XXIII-PINETO | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
38 | Signorile Roberta | C.N. CIRILLO-BARI | 0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gombac Elena | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1273 | 5.0 | 23.0 | 17.00 | |
2 | Meloni Sofia | IC LAZZARO SPALLANZANI | 1240 | 4.0 | 7.0 | 2.00 | |
3 | Gagliardi Francesca | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 1149 | 3.5 | 10.0 | 5.75 | |
4 | Pepe Greta | C.N. CIRILLO-BARI | BA | 1000 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
5 | Gabassi Margherita | IC PALMANOVA | UD | 1000 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
6 | Muriana Camilla | IC PESCARA 9 | 943 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |
7 | Iezzoni Alice | IC GIOVANNI XXIII-PINETO | 760 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | |
8 | Zucca Elisa | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | 760 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
9 | Romano Alexandra | IST SAN VINCENZO-ERBA | 0 | 3.0 | 19.0 | 14.00 | |
10 | Olivieri Elisa | IC CARDUCCI-L'AQUILA | 0 | 3.0 | 9.5 | 5.00 | |
11 | Cristofaro Asia | IC COLOMBO-SOLIMENA-AV | AV | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.00 |
12 | Medda Marta | IC BIELLA 3 | 0 | 3.0 | 8.0 | 8.00 | |
13 | Moronti Sara | IC RICCI-RIETI | 0 | 3.0 | 8.0 | 4.00 | |
14 | Ghergo Giorgia | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | 0 | 3.0 | 7.0 | 5.00 | |
15 | Mameli Laura | IC UTA | 0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |
16 | Bianchi Matilde | IC GINO BARTALI CORTONA | 0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
17 | Leoncini Alessandra | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | |
18 | Chechi Giulia | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 0 | 1.0 | 16.0 | 0.50 | |
19 | Pradel Margaux | IC PRIMIERO SAN MARTINO | 0 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |
20 | Recla Francesca | IC ROVERETO SUD | 0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
21 | Pizzo Alessandra | IC BORSELLINO-AJELLO-MAZARA | 0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
22 | Monelletti Allegra | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
23 | Cesaratto Elisabetta | IC VALLI DEL MEDUNA-TRAVESIO | 0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
24 | Scaldaferri M.domenica | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 0 | 1.0 | 4.0 | 3.00 | |
25 | Esposito Rossella | IC SORRENTO | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
26 | Mariani Penelope | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
27 | Parigi Dora | IC POGGIBONSI | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
28 | Panettella Sofia Demetra | SM INTERNAZIONALE-BARI | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |
29 | Mariani Giulia | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
30 | Caponecchi Chiara | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmesini Ginevra | IC RICCI-RIETI | 1800 | 6.0 | 12.5 | 12.50 | |
2 | Uda Giulia | IC UTA | 928 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | |
3 | Fabbrizzi Emma | IC IRIS ORIGO-MONTEPULCIANO | 0 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | |
4 | Fico Ginevra | IC CARDUCCI-L'AQUILA | 0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
5 | Allegrini Sofia | IC TACCHI VENTURNI-SAN SEVERINO | MC | 0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
6 | Boujaaboud Hiba | IC GINO BARTALI CORTONA | 0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
7 | Piras Federica | IST SAN VINCENZO-ERBA | 0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
8 | Mincuzzi Bianca | C.N. CIRILLO-BARI | 0 | 1.0 | 5.0 | 5.00 | |
9 | Chiarelli Elena | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
10 | Frincu Paola | IC POGGIBONSI | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
11 | Cerquetelli Chiara | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
12 | Di Maggio Giorgia | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
13 | Lava Veronica | IC DE MARCHI-GRAMSCI-PADERNO D. | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
14 | Pomponio Sofia | SM INTERNAZIONALE-BARI | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
15 | Ricci Melanie Giulia | IC LOTTO-MONTE SAN GIUSTO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz
P_SB = Sonneborn-Berger