Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gori Giorgio | IC VALTENESI-MANERBA | BS | 1800 | 7.0 | 14.5 | 14.50 |
2 | Budai Leonardo | IC PALMANOVA | UD | 1469 | 6.5 | 27.0 | 24.50 |
3 | Ferrigolo Hermes Lorenzo | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | SI | 1409 | 6.0 | 25.5 | 19.00 |
4 | Carpus Eduard | IC RIVALTA | 1366 | 6.0 | 17.0 | 13.00 | |
5 | Saba Andrea | IC MUGGIANU-OROSEI | 1366 | 6.0 | 17.0 | 11.50 | |
6 | Alfano Luca | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 1345 | 6.0 | 19.5 | 15.00 |
7 | Reale Felice | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1309 | 6.0 | 11.5 | 6.00 | |
8 | Baluta Luca Nicolae | ICS GEMONIO | VA | 1276 | 5.0 | 27.5 | 16.75 |
9 | Baun Timothy | IC PADOVA ARDIGO' | 1258 | 5.0 | 28.0 | 15.75 | |
10 | Orru' Andrea | IST SALESIANO DON BOSCO | ITA | 1248 | 5.5 | 23.0 | 15.00 |
11 | De Carlo Angelo | IC SERMONETA | LT | 1248 | 5.5 | 20.0 | 14.00 |
12 | Semeraro Orlando | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | TA | 1158 | 5.0 | 13.5 | 6.00 |
13 | Pisacane Paolo | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | MC | 1150 | 4.0 | 29.0 | 11.50 |
14 | Galli Giulia Gabriella | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | MO | 1150 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
15 | Tavano Leonardo | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1131 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |
16 | Marini Emanuele | IC ALDA MERINI-RIETI | RI | 1127 | 4.5 | 21.5 | 12.00 |
17 | Nadal Masala Jacopo Lluc | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | ITA | 1109 | 4.0 | 25.5 | 13.25 |
18 | Zhang Ruixiang | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | 1086 | 4.0 | 17.0 | 3.50 | |
19 | Vasicuro Gabriele | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | MB | 1072 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
20 | Li Kevin | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 1057 | 4.5 | 17.0 | 6.00 | |
21 | Varughese Jose | IC BOZZOLO | MN | 1050 | 4.0 | 27.5 | 8.50 |
22 | Albertazzi Giulio | IC BIELLA 3 | BI | 1038 | 2.5 | 30.0 | 5.25 |
23 | Monte Riccardo | IC ROVERETO SUD | 1025 | 3.5 | 23.0 | 5.00 | |
24 | Giuzio Giovanni | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | PZ | 950 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
25 | Favalli Mattia | IC1 POGGIBONSI | 916 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | |
26 | Di Marzo Vittorio | IC CASORIA 1 | NA | 902 | 1.5 | 21.5 | 5.25 |
27 | Persico Gianmarco | IC SORRENTO | 875 | 3.0 | 24.0 | 3.00 | |
28 | Meli Cristiano | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 875 | 3.0 | 20.0 | 2.00 | |
29 | Ronco Mattia | IC COGORNO | GE | 875 | 3.0 | 15.5 | 2.25 |
30 | Aitazzi Ryan | IC TARCENTO | 791 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
31 | Scarpantoni Marco | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 770 | 1.5 | 20.0 | 1.75 | |
32 | Setteducati Felice | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | FG | 769 | 2.0 | 27.0 | 5.00 |
33 | Rosu Michele Andrei | IC PERLASCA-FERRARA | 760 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
34 | Fulgheri Sofia | IC SILIQUA | CA | 760 | 2.0 | 17.5 | 1.00 |
35 | Bertoldi Federico | IC TRENTO 3 | TN | 760 | 1.0 | 21.5 | 3.00 |
36 | Bulgaron Andrea Kento | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 716 | 0.5 | 20.0 | 1.00 | |
37 | Grieco Michele | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 709 | 1.0 | 24.0 | 1.00 | |
38 | Czaja Igor | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | 685 | 0.5 | 18.5 | 0.75 | |
39 | Prestigiacomo Marco | IC GENTILI-PALERMO | PA | 0 | 1.0 | 20.5 | 1.50 |
40 | Lista Riccardo | IC PESCARA 7 | 0 | 1.0 | 10.5 | 3.00 | |
41 | D'Ascenzo Chiara | IC ROSETO 1 | 0 | 1.0 | 4.5 | 1.50 | |
42 | Cirniceanu Patrick Nicolas | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |
43 | Castello Matteo | IC ZIMBALO-CARMIANO | 0 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |
44 | Xompero Giulio | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | VI | 0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
45 | Latifi Klaudio | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | 0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budai Federico | IC PALMANOVA | UD | 1800 | 7.0 | 23.0 | 23.00 |
2 | Sirignano Angela | IC VALTENESI-MANERBA | BS | 1309 | 6.0 | 23.5 | 19.50 |
3 | Cerasa Giovanni | IC1 POGGIBONSI | 1309 | 6.0 | 12.5 | 9.50 | |
4 | Baldelli Andrea | IC PADOVA ARDIGO' | 1248 | 5.0 | 23.0 | 11.50 | |
5 | Zheng Eros | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | 1230 | 5.5 | 15.5 | 11.25 | |
6 | Di Benedetto Pietro | IC TARCENTO | 1193 | 4.5 | 13.0 | 9.00 | |
7 | Pinzi Matteo | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | SI | 1192 | 4.5 | 24.5 | 10.00 |
8 | Bloise Federico | IC BIELLA 3 | 1170 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
9 | Falconi Paolo | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | CA | 1158 | 5.0 | 20.5 | 11.50 |
10 | Stecco Emiliano | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | VI | 1158 | 5.0 | 13.0 | 8.50 |
11 | Carpus Luca | IC RIVALTA | 1158 | 5.0 | 10.0 | 5.00 | |
12 | Albano Giuseppe | IC CASORIA 1 | NA | 1149 | 3.5 | 24.0 | 17.00 |
13 | Premoselli Rossella | ICS GEMONIO | 1140 | 4.0 | 23.5 | 8.75 | |
14 | Perrone Mario | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | PZ | 1132 | 4.5 | 18.0 | 5.50 |
15 | Novi Matteo | IC MUGGIANU-OROSEI | 1102 | 4.5 | 14.0 | 8.50 | |
16 | La Briola Leonardo | IC PESCARA 7 | 1059 | 2.5 | 13.0 | 2.50 | |
17 | Pitzalis Rafaele | IC SILIQUA | CA | 1057 | 4.5 | 15.5 | 7.75 |
18 | Giurgevich Marco | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1057 | 3.5 | 17.5 | 11.00 | |
19 | Ferraccioni Giovanni Paolo | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | FM | 1054 | 2.0 | 26.0 | 8.00 |
20 | Martini Leonardo | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 1000 | 4.0 | 19.5 | 7.00 | |
21 | Rosu Alessandro | IC PERLASCA-FERRARA | 1000 | 3.5 | 8.5 | 3.25 | |
22 | Matrecano Alberto | IC SERMONETA | LT | 1000 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
23 | Colombini Edoardo | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 988 | 2.5 | 18.0 | 2.25 | |
24 | Zangrossi Luca | IC BOZZOLO | 978 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | |
25 | Fasoglio Alessandro | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 950 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
26 | Esposito Giovanni | IC SORRENTO | NA | 943 | 3.5 | 29.0 | 9.00 |
27 | Canepa Daniele | IC COGORNO | 943 | 3.5 | 20.0 | 5.75 | |
28 | Loukili Youssef | IC TRENTO 3 | 943 | 2.5 | 28.5 | 11.75 | |
29 | Zoppi Leonardo | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | 943 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | |
30 | Mastrangelo Antonio | IC ROSETO 1 | TE | 923 | 2.5 | 19.5 | 2.75 |
31 | Borgosano Nicolo' | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 910 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | |
32 | Fedele Giovanni | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | TA | 851 | 1.5 | 21.5 | 3.75 |
33 | Bonucchi Leonardo | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | MO | 781 | 1.0 | 34.0 | 4.50 |
34 | Cino Samuel | IC ZIMBALO-CARMIANO | 760 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |
35 | Lops Cataldo | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | 727 | 2.0 | 27.0 | 3.50 | |
36 | Cornacchiola Lorenzo | IC ALDA MERINI-RIETI | 727 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | |
37 | Nicastro Nicola | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 634 | 0.5 | 24.5 | 1.75 | |
38 | Tricarico Andrea | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 200 | 0.0 | 23.5 | 0.00 | |
39 | Argiolas Riccardo | IST SALESIANO DON BOSCO | CA | 200 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
40 | Diez Lorenzo | IC ROVERETO SUD | 200 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
41 | Viceconti Federico | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 0 | 1.0 | 16.0 | 2.50 | |
42 | Sabbatini Samuele | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | 0 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | |
43 | Morelli Alessandro | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | 0 | 0.5 | 18.0 | 1.50 | |
44 | Param Diljit | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
45 | Marino Paolo Mattia | IC GENTILI-PALERMO | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoletti Tommaso | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | MC | 1433 | 4.5 | 16.0 | 14.25 |
2 | Cazzola Alberto | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | VI | 1422 | 6.5 | 19.0 | 17.75 |
3 | Vurchio Leonardo | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | FG | 1401 | 6.5 | 18.5 | 16.00 |
4 | Asuncion Kian Leanley | IC BIELLA 3 | 1357 | 6.0 | 22.5 | 18.50 | |
5 | Esposito Emanuele | IC CASORIA 1 | NA | 1309 | 6.0 | 20.5 | 14.00 |
6 | Kazakov Zakhar | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | PU | 1309 | 6.0 | 19.5 | 16.00 |
7 | Di Maio Matteo | IC PESCARA 7 | 1273 | 5.0 | 23.0 | 20.50 | |
8 | Manganiello Mattia | IC GENTILI-PALERMO | PA | 1260 | 5.5 | 17.5 | 9.50 |
9 | Boldi Cotti Mirko | IC PERLASCA-FERRARA | FE | 1240 | 5.0 | 7.0 | 5.00 |
10 | Marinig Lorenzo | IC PALMANOVA | UD | 1240 | 4.0 | 20.0 | 15.50 |
11 | Heid Anna | IC TRENTO 3 | TN | 1228 | 4.5 | 18.0 | 9.75 |
12 | Rekowska Cristiano | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 1158 | 5.0 | 9.0 | 3.00 | |
13 | Zou Yixuan | IC BOZZOLO | 1125 | 4.0 | 24.0 | 14.00 | |
14 | Valfre' Pietro | IC CAMBIANO-PECETTO | 1125 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |
15 | Lamanna Camillo | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1102 | 4.5 | 16.5 | 6.75 | |
16 | Hu Jing Rui | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | 1102 | 4.5 | 12.5 | 3.50 | |
17 | Scaramelli Federico | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | SI | 1098 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
18 | Ricci Matteo | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | MO | 1098 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
19 | Premoselli Adele | ICS GEMONIO | VA | 1082 | 4.0 | 18.5 | 7.00 |
20 | Pestano Dominique | IC TARCENTO | 1078 | 3.5 | 15.0 | 7.00 | |
21 | Atzeni Gianluca | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | CA | 1072 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
22 | Colombini Alberto | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 1069 | 3.5 | 10.5 | 4.25 | |
23 | Giotta Cristian | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 1057 | 3.5 | 14.5 | 5.75 | |
24 | Bruchi Giovanni | IC1 POGGIBONSI | 1000 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
25 | Starnoni David | IC MUGGIANU-OROSEI | 1000 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
26 | Berloffa Davide | IC ROVERETO SUD | 1000 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | |
27 | Cioni Vittorio | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | 950 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
28 | Moreira Filippini Augusto Michael | IC VALTENESI-MANERBA | BS | 950 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
29 | Leo Gabriele | IST SALESIANO DON BOSCO | CA | 943 | 2.5 | 20.5 | 5.25 |
30 | Pisanu Samuele | IC SILIQUA | CA | 928 | 3.0 | 13.0 | 3.50 |
31 | D'Introno Davide | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 928 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |
32 | Caroli Alessio | IC RIVALTA | 875 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
33 | Franceschini Nico | IC ALDA MERINI-RIETI | 875 | 2.0 | 16.5 | 0.50 | |
34 | Di Donato Pierpaolo Ernesto | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 851 | 1.5 | 9.5 | 2.00 | |
35 | Quartiglia Danilo | IC ROSETO 1 | AQ | 842 | 2.0 | 25.5 | 6.75 |
36 | Tronati Giovanni | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 807 | 2.5 | 15.5 | 4.25 | |
37 | Girolamo Gianluca | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 760 | 2.0 | 9.5 | 0.00 | |
38 | Cirilli Michele | IC SERMONETA | 760 | 1.0 | 19.0 | 3.00 | |
39 | Simonotto Kristian | IC COGORNO | 599 | 1.5 | 22.0 | 1.75 | |
40 | Guo Ziling | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | 578 | 0.5 | 23.0 | 1.75 | |
41 | Geltride Luca | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | 200 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |
42 | Mosca Alessio | IC SORRENTO | NA | 0 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
43 | Xie Daniele | IC PADOVA ARDIGO' | 0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | |
44 | Pedone Alessandro | IC ZIMBALO-CARMIANO | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
45 | Russo Federica | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettollini Leonardo | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | SI | 1812 | 6.0 | 9.0 | 9.00 |
2 | Montuoro Gregorio | IC CAMBIANO-PECETTO | 1366 | 4.5 | 18.5 | 17.00 | |
3 | Bersan Giovanni | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1273 | 5.0 | 17.5 | 13.50 | |
4 | Noli Luca | IC MUGGIANU-OROSEI | 1240 | 4.0 | 11.5 | 6.50 | |
5 | Di Nardo Samuele | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | AQ | 1230 | 5.5 | 19.5 | 15.00 |
6 | Paoletti Giacomo | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | MC | 1190 | 5.0 | 16.5 | 7.50 |
7 | Leonardi Jacopo | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | 1158 | 5.0 | 19.5 | 9.50 | |
8 | Ceccherini Adriano | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | FG | 1125 | 5.0 | 15.5 | 8.50 |
9 | Perrone Giacomo | IC ZIMBALO-CARMIANO | 1125 | 4.0 | 15.5 | 7.00 | |
10 | Valentini Lorenzo | IC ALDA MERINI-RIETI | 1102 | 4.5 | 14.0 | 4.75 | |
11 | Figurelli Federico | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | MO | 1082 | 4.0 | 16.0 | 3.00 |
12 | Quintiliani Matteo | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 1072 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | |
13 | Messuerotti Marco | IC RIVALTA | 1072 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
14 | Zhou Martin | IST SALESIANO DON BOSCO | CA | 1072 | 3.0 | 13.0 | 8.00 |
15 | Araldi Stefano | IC BOZZOLO | 1072 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
16 | Miceli Mario | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 1072 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
17 | Castellano Mario | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | 1057 | 3.5 | 17.0 | 7.50 | |
18 | Tropea Gabriele | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 1000 | 4.0 | 9.5 | 3.50 | |
19 | Sgobba Roberto | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 1000 | 3.5 | 23.0 | 7.50 | |
20 | Chiaramello Niccolo' | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | 1000 | 3.5 | 18.5 | 4.25 | |
21 | Piras Pietro | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | CA | 1000 | 3.5 | 15.5 | 5.25 |
22 | Wang Nicolas | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | 1000 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | |
23 | Fulantelli Fulvio Filippo | IC GENTILI-PALERMO | PA | 950 | 3.0 | 31.5 | 12.50 |
24 | Ramunno Mariagiovanna | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 950 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
25 | Bazzoli Alessandro | IC VALTENESI-MANERBA | BS | 950 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
26 | Casassa Francesco | IC COGORNO | 943 | 3.5 | 11.5 | 2.25 | |
27 | Cosentino Eric | IC ROVERETO SUD | 943 | 2.5 | 6.5 | 1.25 | |
28 | Meschino Marcello | IC SERMONETA | LT | 928 | 2.0 | 17.5 | 6.50 |
29 | Vidoni Samuele | IC TARCENTO | 875 | 2.0 | 18.0 | 5.00 | |
30 | Garlisi Lorenzo | IC PADOVA ARDIGO' | 863 | 1.5 | 19.5 | 0.75 | |
31 | Quartiglia Gioele | IC ROSETO 1 | 842 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
32 | Mu Kaixin | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | 770 | 1.5 | 26.0 | 5.25 | |
33 | Manzara Giulia | IC MINERVINI SISTI-RIETI | 200 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
34 | Esposito Lorenzo | IC SORRENTO | NA | 0 | 3.0 | 11.0 | 2.00 |
35 | Di Mauro Filippo | IC TRENTO 3 | TN | 0 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
36 | Chiappini Samuel | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | |
37 | Codaro Alice | IC PALMANOVA | UD | 0 | 2.0 | 11.5 | 5.50 |
38 | Spiga Matteo | IC SILIQUA | CA | 0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
39 | Esposito Andrea | IC CASORIA 1 | 0 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |
40 | Poggi Riccardo | IC PERLASCA-FERRARA | 0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |
41 | Campeggi Alice | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 0 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |
42 | Rizzo Luca | IC BIELLA 3 | 0 | 0.5 | 7.5 | 1.75 | |
43 | Potenzoni Riccardo | ICS GEMONIO | 0 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | |
44 | Gaspari Lorenzo | IC PESCARA 7 | 0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | |
45 | Frilli Samuele | IC1 POGGIBONSI | SI | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guccione Chiara | IC GENTILI-PALERMO | PA | 1800 | 7.0 | 8.0 | 8.00 |
2 | Abel Aurora | IST SALESIANO DON BOSCO | ITA | 1800 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
3 | Astrologo Ludovico | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 1366 | 4.5 | 13.5 | 11.00 | |
4 | Puscio Davide | IC ZIMBALO-CARMIANO | 1240 | 4.0 | 4.0 | 2.50 | |
5 | Sponta Tommaso | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | AQ | 1102 | 4.5 | 17.5 | 6.75 |
6 | Santolin Francesco | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | 1072 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
7 | Di Biase Giovanni | IC PESCARA 7 | 1072 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
8 | Romano Valerio | IC SERMONETA | LT | 1072 | 3.0 | 8.5 | 5.50 |
9 | Arezzini Jacopo | IC PADOVA ARDIGO' | 942 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
10 | Liuzzi Cristian | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 928 | 2.0 | 11.5 | 1.25 | |
11 | Di Paolo Christian | IC ROSETO 1 | 928 | 2.0 | 3.5 | 0.00 | |
12 | Tomassetti Riccardo | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | 875 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | |
13 | Nani Federico | IC PERLASCA-FERRARA | 200 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
14 | Bolzon Alex | IC PALMANOVA | UD | 0 | 3.0 | 14.0 | 9.00 |
15 | Lionetti Christian | IC SORRENTO | NA | 0 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
16 | Bellotti Gilberto | IC TARCENTO | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
17 | Norosian Riccardo | IC ROVERETO SUD | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
18 | Elkedrouci Abdelhadi | IC TRENTO 3 | 0 | 1.5 | 13.5 | 5.25 | |
19 | Verdecchia Riccardo | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | MC | 0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
20 | Piras Francesco | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | CA | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.00 |
21 | Gatto Christian | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 0 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | |
22 | Apollonio Daniele | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
23 | Cosentino Cristian | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 0 | 1.0 | 10.5 | 3.00 | |
24 | Centrella Matteo Carlo | IC CASORIA 1 | NA | 0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
25 | Archetto Francesco | IC RIVALTA | 0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |
26 | Locorotondo Giuseppe | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | 0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
27 | Frizzi Rachele | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | 0 | 1.0 | 2.5 | 2.50 | |
28 | Hadad Wassim | IC1 POGGIBONSI | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | |
29 | Bottarelli Jacopo | IC BOZZOLO | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.75 | |
30 | Zafarone Rocco | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
31 | Flandi Davide | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
32 | Scaramal Giulio Tiberio | IC BIELLA 3 | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
33 | Maina Gabriele | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
34 | Ghezzi Carlo | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |
35 | Cambedda Diego | IC MUGGIANU-OROSEI | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
36 | Ametta Riccardo | IC ALDA MERINI-RIETI | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
37 | Allenza Noemi Lucia | IC SILIQUA | CA | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
38 | Boccotti Simone | ICS GEMONIO | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
39 | Gasparini Vittoria | IC VALTENESI-MANERBA | BS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
40 | Marciano' Andrea | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visconti Francesco | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 1240 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | |
2 | Santori Francesco | IC PESCARA 7 | 928 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
3 | Grygoriev Maxim | IC1 POGGIBONSI | SI | 875 | 2.0 | 16.5 | 4.50 |
4 | Aliyev Orkhan | IC TRENTO 3 | TN | 0 | 4.0 | 7.0 | 7.00 |
5 | De Lucia Kristian | IC ZIMBALO-CARMIANO | 0 | 2.5 | 7.5 | 2.75 | |
6 | Bettoni Marco | IC BOZZOLO | 0 | 2.0 | 11.0 | 5.00 | |
7 | Trotta Mattia | IC CASORIA 1 | NA | 0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
8 | Zhan Alessio | IC PALMANOVA | UD | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
9 | Rinaldi Miriam | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | 0 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | |
10 | Velcani Diego | IC BIELLA 3 | 0 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | |
11 | Moranzoni Ilaria | ICS GEMONIO | 0 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |
12 | Bernardinis Davide | IC TARCENTO | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.50 | |
13 | Masseroli Edoardo | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | 0 | 1.0 | 4.5 | 2.25 | |
14 | Ciavatta Lorenzo Luigi | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |
15 | Viceconti Francesco | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | |
16 | Hasani Nicolas | IC ROVERETO SUD | 0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
17 | Melis Stefano | IC SILIQUA | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
18 | Rocco Riccardo | IC MUGGIANU-OROSEI | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
19 | Marangi Francesco | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | TA | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
20 | Iuorno Mariadomenica | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | 0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | |
21 | Stocco Ettore | IC ALDA MERINI-RIETI | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
22 | Meli Benedetto | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
23 | Solda' Enea | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
24 | Cacace Andrea | IC SORRENTO | AV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz
P_SB = Sonneborn-Berger