Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | IST MARIA IMMACOLATA-ROMA | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | 15 | 23 | 29 |
2 | 34 | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 13 | 16 | 26 | 31 |
3 | 26 | SP FREGONESE-TORINO | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 16 | 20 | 28.5 | 36 |
4 | 29 | IC VIALE VEGA-ROMA | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 14 | 18 | 26 | 32.5 |
5 | 21 | IST MADDALENA DI C.-MONZA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 11 | 23 | 26.5 |
6 | 11 | IC MAROSTICA | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9.5 | 16 | 18 | 29.5 | 34.5 |
7 | 25 | SP FERRARIS-ASTI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 13 | 14 | 23 | 26.5 |
8 | 20 | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 22 | 30.5 | 39 |
9 | 9 | IC GIGLI-RECANATI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29.5 | 34.5 |
10 | 17 | IC SFORZI-MASSAROSA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 20 | 33 | 39.5 |
11 | 1 | CONVITTO NAZ.-PALERMO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | 23.5 | 29 |
12 | 6 | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 23 | 36.5 | 43.5 |
13 | 24 | IST SAN FRANCESCO DI A.-PA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 13 | 13 | 27 | 30.5 |
14 | 3 | FAES MONFORTE-MILANO | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | 19 | 30.5 | 36 |
15 | 31 | IC MONTECORVINO ROVELLA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | 12 | 13 | 21.5 | 26.5 |
16 | 12 | IC MESTICA-CINGOLI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 18 | 28.5 | 35.5 |
17 | 27 | SP GARIBALDI-CINISELLO B. | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 27 | 30.5 |
18 | 4 | IC BOMBIERI-VALBRENTA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 20 | 24 | 35.5 | 45 |
19 | 33 | SP RANDI-PADOVA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 13 | 14 | 26 | 31 |
20 | 13 | IC OPPIDO LUCANO | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | 24 | 29.5 |
21 | 14 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 15 | 17 | 29.5 | 35 |
22 | 2 | DDS LILLIU-CAGLIARI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 16 | 18 | 31 | 34 |
23 | 30 | IC ALIGHIERI-FERRARA | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 17 | 26 | 31 |
24 | 23 | IST ROSSINI-NAPOLI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 21 | 24.5 |
25 | 16 | IC ROSETO 1 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 14 | 14 | 25 | 28.5 |
26 | 5 | IC CIRIE' II | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 19 | 31.5 | 34.5 |
27 | 18 | IC SORRENTO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 12 | 14 | 23.5 | 28.5 |
28 | 15 | IC PESCARA 7 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | 31.5 | 37 |
29 | 32 | IC VILLAPUTZU-SAN VITO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 11 | 13 | 18.5 | 21.5 |
30 | 28 | SP OTON Z.-GORIZIA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 25 | 28.5 |
31 | 19 | IC VERDI-CAFARO ANDRIA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 19 | 22.5 |
32 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 24 | 31 |
33 | 8 | IC FREZZOTTI C.-LATINA | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 12 | 14 | 25.5 | 28.5 |
34 | 7 | IC COLLECORVINO | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 13 | 15 | 28 | 33 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point