Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulbar Costantino | IC TERAMO 1 | ITA | 1800 | 6.0 | 12.0 | 12.00 |
2 | Compagna Caterina | IC VISCONTI -ROMA | RM | 1422 | 6.5 | 26.5 | 24.00 |
3 | Pitzeri Daniel Michele | IC MELONI-DOMUSNOVAS | CI | 1309 | 6.0 | 18.0 | 14.00 |
4 | Squarotti Pier Paolo | ICS TOMMASEO-TORINO | 1273 | 5.0 | 10.0 | 8.00 | |
5 | Porcedda Filippo | DDS LILLIU-CAGLIARI | 1158 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | |
6 | Dell'Aquila Andrea | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | 1158 | 5.0 | 24.5 | 13.50 | |
7 | Korrari Ali | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | MI | 1158 | 5.0 | 22.5 | 14.50 |
8 | Vallascas Gabriel | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 1158 | 5.0 | 16.5 | 10.00 |
9 | Lustro Edoardo | IC VIALE VEGA-ROMA | RM | 1158 | 5.0 | 16.0 | 11.00 |
10 | Tcheng Yue Xuan | IC PERLASCA-FERRARA | 1125 | 4.0 | 16.0 | 7.00 | |
11 | Piantanida Samuele | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 1102 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | |
12 | Filannino Domenico | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | BT | 1102 | 4.5 | 25.5 | 12.50 |
13 | Sansone Alessio | IC SORRENTO | 1102 | 4.5 | 21.0 | 10.75 | |
14 | Nicolai Diego Karol | IC GIGLI-RECANATI | 1072 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
15 | Vescu Cristian | IC SFORZI-MASSAROSA | LU | 1062 | 3.0 | 21.0 | 8.00 |
16 | Kapllanay Sofia | IC ALERAMO-TORINO | 1050 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
17 | Vino Marco | IC MUSTI DIMICCOLI | 1050 | 4.0 | 19.0 | 8.50 | |
18 | Conforti Riccardo | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 1002 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
19 | Russo Lorenzo | IC PALMANOVA | UD | 1000 | 3.0 | 26.5 | 11.50 |
20 | Lasorsa Alberto | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 1000 | 3.0 | 19.0 | 4.75 | |
21 | Vornic Alexander | IC MESTICA-CINGOLI | MC | 1000 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
22 | Rezzonico Filipp | IC AZZORRE-ROMA | RM | 950 | 3.0 | 22.0 | 3.00 |
23 | Francesconi Tommaso | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | LU | 937 | 2.0 | 26.0 | 7.00 |
24 | Castelli Riccardo | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | 928 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
25 | D'Andrea Federico | IC TORRACA B.-POTENZA | 898 | 2.5 | 17.5 | 2.25 | |
26 | Aridhi Omar | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | 842 | 2.0 | 27.0 | 6.00 | |
27 | Molfese Antonio | IC LENTINI LAURIA | 842 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | |
28 | Russo Leonardo | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | 842 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
29 | Galea Jacopo | IC CAMBIANO-PECETTO | 760 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |
30 | Sopranzetti Nicolo' | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 760 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
31 | Bajselmani Leonardo | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 727 | 1.0 | 22.5 | 2.00 | |
32 | Giglioni Alessandro | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | SI | 727 | 1.0 | 15.5 | 0.50 |
33 | Santo Lanzano | IC PALIZZI-CASORIA | 708 | 0.5 | 17.0 | 1.25 | |
34 | Pilogallo Luca | IC OPPIDO LUCANO | 599 | 1.5 | 15.5 | 1.25 | |
35 | De Sanctis Tommaso | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
36 | Dinale Carlo | IC MAROSTICA | 0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
37 | Leonzio Angel Leonardo | IC COLLECORVINO | PE | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
38 | Micheletto Marialuce | IC CONEGLIANO 3 | TV | 0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponticelli Giacomo | DDS LILLIU-CAGLIARI | CA | 1800 | 7.0 | 22.0 | 22.00 |
2 | Concas Leonida | IC CAMBIANO-PECETTO | TO | 1240 | 4.0 | 19.0 | 14.00 |
3 | Di Matteo Tommaso | IC PALMANOVA | UD | 1193 | 4.5 | 25.5 | 16.00 |
4 | Ulbar Francesco Carlo | IC TERAMO 1 | ITA | 1193 | 4.5 | 16.5 | 9.75 |
5 | Aridhi Youssef | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | 1158 | 5.0 | 26.0 | 14.50 | |
6 | Santangelo Simone | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | RM | 1158 | 5.0 | 24.0 | 13.00 |
7 | Coderoni Leonardo | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 1158 | 5.0 | 21.5 | 13.00 | |
8 | Labanca Carmine | IC LENTINI LAURIA | 1158 | 5.0 | 18.0 | 10.50 | |
9 | Menchini Mattia | IC SFORZI-MASSAROSA | 1149 | 3.5 | 18.0 | 13.25 | |
10 | Dipasquale Pasquale | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | 1050 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
11 | Korrari Omar | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | 1050 | 4.0 | 15.0 | 3.50 | |
12 | Salerno Simone | IC SORRENTO | 1000 | 3.5 | 27.5 | 8.50 | |
13 | Pentelashoski Hristijan | IC CONEGLIANO 3 | 1000 | 3.5 | 24.0 | 6.50 | |
14 | Fuschi Stefano | IC COLLECORVINO | 1000 | 3.5 | 16.5 | 6.50 | |
15 | Pardi Giovanni Andrea | IC GIGLI-RECANATI | 1000 | 3.0 | 14.5 | 2.00 | |
16 | Savic Teodor | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1000 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
17 | Pinna Lorenzo | IC MELONI-DOMUSNOVAS | CA | 1000 | 2.5 | 16.0 | 4.75 |
18 | Ravello Alessandro | ICS TOMMASEO-TORINO | 1000 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
19 | Del Federico Tommaso | IC MESTICA-CINGOLI | MC | 950 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
20 | Gagliardo Alessandro | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | 950 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | |
21 | Montano Emanuele | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | 950 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
22 | Rossi Riccardo | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | 943 | 2.5 | 13.0 | 1.75 | |
23 | Bertolin Dialma | IC MAROSTICA | 937 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
24 | Carissimi Simone Vincenzo | IC VISCONTI -ROMA | 928 | 2.0 | 24.0 | 7.00 | |
25 | De Martino Andrea | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 928 | 2.0 | 17.0 | 7.00 | |
26 | Guernieri Federico | IC PERLASCA-FERRARA | 928 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
27 | Piras Francesco | IC VIALE VEGA-ROMA | 898 | 2.5 | 28.5 | 6.75 | |
28 | Racano Diego | IC ALERAMO-TORINO | 898 | 2.5 | 22.5 | 7.75 | |
29 | Carfora Tommaso | IC AZZORRE-ROMA | RM | 842 | 2.0 | 25.5 | 5.00 |
30 | Galuppi Sophie | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | 842 | 2.0 | 22.0 | 2.50 | |
31 | Gimignano Gabriele | IC MUSTI DIMICCOLI | 842 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |
32 | Salvia Alessandro Antonio | IC TORRACA B.-POTENZA | 770 | 1.5 | 18.5 | 3.25 | |
33 | Preziuso Christian | IC PALIZZI-CASORIA | 760 | 1.0 | 17.0 | 1.50 | |
34 | Di Caro Ivan | IC OPPIDO LUCANO | 599 | 1.5 | 13.0 | 0.75 | |
35 | Tessarolo Giovanni | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
36 | Garbarino Carlo | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 0 | 1.5 | 9.5 | 3.75 |
37 | Loiodice Simone | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 0 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | |
38 | Bruno Filippo | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin Ivano | IC CONEGLIANO 3 | 1800 | 7.0 | 21.0 | 21.00 | |
2 | Villano Francesco | IC MESTICA-CINGOLI | MC | 1422 | 6.5 | 17.0 | 15.50 |
3 | Mazzola Alessandro | IC SORRENTO | NA | 1309 | 6.0 | 21.5 | 19.50 |
4 | Borelli Emma | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | 1309 | 6.0 | 4.0 | 0.50 | |
5 | Chen Federico | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 1273 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | |
6 | Candia Gabriele | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | PA | 1273 | 5.0 | 12.5 | 9.00 |
7 | Ferluga Dario | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | TS | 1193 | 4.5 | 13.0 | 8.25 |
8 | Soramel Andrea | IC PALMANOVA | UD | 1158 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
9 | Trusca Thomas Gabriel | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | 1158 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |
10 | Trincas Davide | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 1149 | 3.5 | 23.5 | 15.75 |
11 | Toniolo Giovanni | IC MAROSTICA | 1125 | 4.0 | 19.0 | 10.50 | |
12 | Mondaini Lorenzo | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 1057 | 3.5 | 15.5 | 6.25 | |
13 | Gangai Francesco | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | 1050 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
14 | Balzano Carmela | IC MUSTI DIMICCOLI | 1000 | 3.5 | 18.0 | 6.75 | |
15 | Marinelli Gregorio | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 1000 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
16 | Wu Qirui | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | 1000 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |
17 | Carlomagno Andrea | IC LENTINI LAURIA | 1000 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |
18 | Salerno Luca Placido | IC VIALE VEGA-ROMA | 950 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | |
19 | Giacobetti Samuele | IC AZZORRE-ROMA | RM | 950 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
20 | Lavizzari Giulia | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | 950 | 3.0 | 15.5 | 2.50 | |
21 | Ciccarelli Giuseppe | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | 950 | 3.0 | 14.0 | 2.00 | |
22 | Orlanducci Gabriele | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 928 | 2.0 | 19.0 | 8.00 | |
23 | Mussuto Davide | IC OPPIDO LUCANO | 875 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | |
24 | Merxhani Enrico | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 851 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | |
25 | Schioppa Mario | IC PALIZZI-CASORIA | 760 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |
26 | Zerini Tiziano | IC SFORZI-MASSAROSA | 760 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
27 | Giuzio Vincenzo | IC TORRACA B.-POTENZA | 578 | 0.5 | 21.5 | 1.00 | |
28 | Amegicas Darius | IC ALERAMO-TORINO | 578 | 0.5 | 21.0 | 1.50 | |
29 | Ulbar Elisabetta | IC TERAMO 1 | ITA | 200 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
30 | Lippolis Tommaso | ICS TOMMASEO-TORINO | 200 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
31 | Ferri Giacomo | IC COLLECORVINO | 200 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
32 | Bossetti Gabriele | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | RM | 0 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
33 | Puzzoni Gabriele | DDS LILLIU-CAGLIARI | CA | 0 | 2.0 | 15.0 | 8.00 |
34 | Ruggeri Arianna | IC GIGLI-RECANATI | 0 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
35 | Cordero Jerome | IC CAMBIANO-PECETTO | 0 | 1.5 | 13.5 | 3.25 | |
36 | Nicoletti Luca | IC PERLASCA-FERRARA | 0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | |
37 | Bertone Francesco Edoardo | IC VISCONTI -ROMA | 0 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |
38 | Pechianu Cristian Daniel | IC MELONI-DOMUSNOVAS | 0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murrau Raffaele | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 1800 | 7.0 | 19.0 | 19.00 |
2 | Cabras Sanna Ruben Federico | DDS LILLIU-CAGLIARI | CA | 1309 | 6.0 | 19.5 | 14.50 |
3 | Di Micco Roberta | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | 1309 | 6.0 | 15.0 | 10.00 | |
4 | Sburlati Matteo | IC ALERAMO-TORINO | 1309 | 6.0 | 14.0 | 10.50 | |
5 | Zilio Filippo | IC MAROSTICA | 1273 | 5.0 | 17.5 | 11.50 | |
6 | Del Pistoia Samuele | IC SFORZI-MASSAROSA | 1273 | 5.0 | 4.5 | 3.50 | |
7 | Ziroli Sebastian | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | RM | 1240 | 4.0 | 9.5 | 4.50 |
8 | Deneci Kristal | IC PALMANOVA | UD | 1230 | 5.5 | 14.0 | 9.00 |
9 | Salerno Daniele | IC VIALE VEGA-ROMA | 1158 | 5.0 | 10.5 | 7.50 | |
10 | Totta Andrea | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | 1149 | 3.5 | 21.0 | 13.00 | |
11 | Giannasca Daniel | IC VISCONTI -ROMA | RM | 1072 | 3.0 | 18.5 | 9.50 |
12 | Costagliola Luca | IC PALIZZI-CASORIA | 1072 | 3.0 | 18.0 | 9.00 | |
13 | Del Biondo Mattia | IC COLLECORVINO | 1050 | 4.0 | 19.5 | 8.50 | |
14 | Genzano Giacomo | IC OPPIDO LUCANO | 1000 | 4.0 | 10.0 | 4.00 | |
15 | Tenore Sebastian | IC CONEGLIANO 3 | TV | 1000 | 3.5 | 20.5 | 10.25 |
16 | Naspetti Jacopo | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 1000 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
17 | Lanza Francesco | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 950 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | |
18 | Grimaldi Lorenzo Folco | IC SORRENTO | 928 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
19 | Mazzalovo Alessia | IC AZZORRE-ROMA | RM | 928 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
20 | Augi Germano | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | 928 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
21 | Casciano Lorenzo | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 928 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
22 | Rando Serena | IC CAMBIANO-PECETTO | 928 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
23 | Mangiavacchi Francesco | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | 851 | 1.5 | 13.5 | 1.00 | |
24 | Curci Ruggiero | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | BT | 842 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
25 | Fittipaldi Francesco | IC LENTINI LAURIA | 760 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |
26 | Serrini Filippo | IC TERAMO 1 | 727 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | |
27 | Colella Carlotta | IC TORRACA B.-POTENZA | 691 | 1.0 | 15.5 | 1.75 | |
28 | Cassin Eugenio | ICS TOMMASEO-TORINO | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | |
29 | Monti Alessandro | IC MESTICA-CINGOLI | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.00 | |
30 | Lazer Mihaela Alexandra | IC MUSTI DIMICCOLI | 0 | 2.0 | 13.0 | 7.00 | |
31 | Verdenelli Samuele | IC GIGLI-RECANATI | 0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
32 | Martulli Nicholas | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 0 | 1.5 | 10.5 | 0.75 | |
33 | Di Gioia Rebecca | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | 0 | 0.5 | 14.0 | 0.75 | |
34 | Liva Marino | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | |
35 | Tocco Giovanni | IC MELONI-DOMUSNOVAS | CA | 0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
36 | Vicelli Nicola | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |
37 | Li Leonardo | IC PERLASCA-FERRARA | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
38 | Silvestrini Tancredi | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | 0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonotto Nicolo' | IC MAROSTICA | 1309 | 6.0 | 14.5 | 10.75 | |
2 | Di Bartolomei Francesco | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | 1273 | 5.0 | 17.0 | 10.00 | |
3 | Poli Alberto | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 1240 | 4.0 | 8.0 | 3.00 | |
4 | Pierfelice Thomas | IC COLLECORVINO | 1072 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | |
5 | Betta Francesco | IC CAMBIANO-PECETTO | 1000 | 2.5 | 17.0 | 4.50 | |
6 | Visconti Matteo | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 928 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
7 | Cosentino Riccardo | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | 928 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
8 | Hu Luigi | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | 928 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
9 | Azzi Cesare | IC PERLASCA-FERRARA | 928 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
10 | Anselmi Davide | IC GIGLI-RECANATI | 0 | 3.0 | 14.5 | 8.50 | |
11 | Scioni Sofia | IC MELONI-DOMUSNOVAS | CA | 0 | 3.0 | 5.0 | 3.50 |
12 | Abbate Pasquale | IC PALIZZI-CASORIA | 0 | 3.0 | 4.5 | 1.00 | |
13 | Mele Giuseppe | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 0 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | |
14 | Mazzoleni Daniel | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | 0 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |
15 | Paoletti Ian | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | 0 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | |
16 | Dogaru Lavinia Karis | IC AZZORRE-ROMA | RM | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
17 | Reyes Kean | DDS LILLIU-CAGLIARI | 0 | 1.5 | 5.5 | 5.25 | |
18 | Coda Francesco | ICS TOMMASEO-TORINO | 0 | 1.0 | 17.5 | 4.00 | |
19 | Romano Gabriele | IC PALMANOVA | 0 | 1.0 | 12.0 | 5.00 | |
20 | Festa Lorenzo | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | 0 | 1.0 | 9.0 | 3.50 | |
21 | Pellegrini Luca | IC SFORZI-MASSAROSA | 0 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
22 | Sulis Enrico | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
23 | Tupputi Vincenzo | IC MUSTI DIMICCOLI | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
24 | Viceconti Mariano | IC LENTINI LAURIA | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |
25 | Bertone Vincenzo Tancredi | IC VISCONTI -ROMA | 0 | 0.5 | 5.5 | 1.75 | |
26 | Alaimo Steve | IC CONEGLIANO 3 | TV | 0 | 0.5 | 5.0 | 0.50 |
27 | Piantanida Ettore | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.50 | |
28 | Ciurlante Davide | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | |
29 | Soroka Volodymyr | IC SORRENTO | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
30 | Campi Damiano | IC MESTICA-CINGOLI | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
31 | Plekhanov Maksim | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarantino Riccardo | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | 1273 | 5.0 | 14.0 | 12.50 | |
2 | Hado Noel | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | 1240 | 4.0 | 14.5 | 8.75 | |
3 | Imbrighi Giorgio Maria | IC VISCONTI -ROMA | RM | 1050 | 4.0 | 17.0 | 3.00 |
4 | Di Gregorio Luca | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | 928 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
5 | Finchi Giovanni | IC PERLASCA-FERRARA | 760 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | |
6 | Sopranzi Marco | IC GIGLI-RECANATI | 760 | 1.0 | 11.5 | 1.75 | |
7 | Busi Samuele | IC CAMBIANO-PECETTO | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.00 | |
8 | Sulis Lorenzo | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | CA | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.50 |
9 | Di Piazza Giulia | IC MELONI-DOMUSNOVAS | CA | 0 | 2.0 | 9.5 | 0.00 |
10 | Panico Filippo | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | 0 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |
11 | Sutera Michael | IC CONEGLIANO 3 | 0 | 2.0 | 6.0 | 4.00 | |
12 | Riccio Giuseppe | IC PALIZZI-CASORIA | 0 | 2.0 | 5.0 | 1.00 | |
13 | Burrini Alessandro | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | 0 | 1.0 | 15.0 | 5.00 | |
14 | Arnaud Michele | ICS TOMMASEO-TORINO | 0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | |
15 | Pellicone Giuseppe | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | 0 | 0.5 | 11.0 | 0.50 | |
16 | Saba Niccolo' | IC SFORZI-MASSAROSA | 0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
17 | Viceconti Samira | IC LENTINI LAURIA | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
18 | Tavella Luca | DDS LILLIU-CAGLIARI | CA | 0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
19 | Aureliano Stefano | IC COLLECORVINO | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
20 | Fogante Nicola Edoardo | IC MESTICA-CINGOLI | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
21 | Balzano Ruggiero | IC MUSTI DIMICCOLI | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz
P_SB = Sonneborn-Berger