Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | SPANO CARMEN MARIAPIA | CASARDI | | 1000 | 4.00 | 0 |
2 | CARLUCCI GIULIA | FEDERICO II | | 1000 | 0.00 | 0 |
3 | STENDARDO MARIA CELESTE | COMI | | 1000 | 0.00 | 0 |
4 | DEGANELLO SARA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | FIORENTINO FRANCESCA | CASARDI | BT | 1000 | 4.00 | 0 |
2 | PELLEGRINO ANTONIETTA | FEDERICO II | | 1000 | 0.00 | 0 |
3 | CAZZATO ILARIA | COMI | | 1000 | 0.00 | 0 |
4 | SALY PERLA ASIA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | SANTERAMO CARMELA | CASARDI | BT | 1000 | 5.00 | 0 |
2 | MARTELLA MONICA | COMI | | 1000 | 0.50 | 0 |
3 | CORNACCHIA CATERINA | FEDERICO II | | 1000 | 0.00 | 0 |
4 | MARINO ALESSANDRA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | RIZZO SARA | COMI | | 1000 | 4.25 | 0 |
2 | PEQUINI ELISA | FEDERICO II | | 1000 | 1.75 | 0 |
3 | FILANNINO RAFFAELLA | CASARDI | | 1000 | 0.00 | 0 |
4 | RUBINO MARTINA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | PIGNATELLI VALENTINA | FEDERICO II | | 1000 | 0.00 | 200 |
2 | CHIMIENTI SILVIA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_SB | P_RAT |
---|
1 | RICCI GABRIELLA | DE SANCTIS-GALILEI | | 0 | 0.00 | 0 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_SB = Sonneborn-Berger
P_RAT = Performance Rating