Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.30 |
2 | 1 | DE AMICIS | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.90 |
3 | 9 | CIRILLO | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
4 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
5 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.80 |
6 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.80 |
7 | 7 | PASCOLI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.60 |
8 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.70 |
9 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.30 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards