Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2.90 |
2 | 9 | CIRILLO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1.60 |
3 | 7 | PASCOLI | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.60 |
4 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.40 |
5 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 1.05 |
6 | 1 | DE AMICIS | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.90 |
7 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.70 |
8 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 1.65 |
9 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.00 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards