Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4.00 |
2 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 8 | 10 | 2.65 |
3 | 9 | CIRILLO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 2.10 |
4 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 4 | 5 | 2.05 |
5 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 1.65 |
6 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.50 |
7 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1.50 |
8 | 7 | PASCOLI | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 6 | 8 | 1.85 |
9 | 1 | DE AMICIS | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0.90 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards