Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 14 | 17 | 4.95 |
2 | 9 | CIRILLO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 3.40 |
3 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2.70 |
4 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 2.40 |
5 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 15 | 19 | 2.95 |
6 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1.50 |
7 | 1 | DE AMICIS | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 1.80 |
8 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 13 | 15 | 3.35 |
9 | 7 | PASCOLI | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 12 | 15 | 2.55 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards