Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15.5 | 24 | 27 | 4.95 |
2 | 9 | CIRILLO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 24 | 28 | 4.90 |
3 | 6 | INTERNAZIONALE | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 25 | 28 | 4.05 |
4 | 5 | G. ZIMBALO | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | 26 | 2.80 |
5 | 1 | DE AMICIS | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | 24 | 3.30 |
6 | 4 | E. SPRINGER | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 21 | 2.40 |
7 | 8 | PAVONCELLI | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 20 | 1.60 |
8 | 7 | PASCOLI | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 17 | 19 | 2.55 |
9 | 3 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 21 | 24 | 3.85 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards