Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 20 | 22 | 6.30 |
2 | 9 | LE_DE AMICIS | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 23 | 27 | 5.10 |
3 | 4 | MODUGNO MORO | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 22 | 25 | 3.75 |
4 | 8 | VERDI-CAFARO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 22 | 26 | 2.85 |
5 | 5 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 22 | 24 | 4.05 |
6 | 2 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 17 | 2.20 |
7 | 6 | P. P. MENNEA | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 27 | 31 | 3.70 |
8 | 3 | JANNUZZI | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | 23 | 2.70 |
9 | 1 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 21 | 22 | 1.35 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards