Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21 | 29 | 31 | 7.90 |
2 | 9 | LE_DE AMICIS | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 34 | 39 | 5.90 |
3 | 8 | VERDI-CAFARO | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 31 | 34 | 4.20 |
4 | 5 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 31 | 33 | 4.05 |
5 | 6 | P. P. MENNEA | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 37 | 39 | 5.00 |
6 | 2 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 29 | 31 | 2.90 |
7 | 4 | MODUGNO MORO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 39 | 43 | 3.75 |
8 | 3 | JANNUZZI | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 33 | 35 | 2.95 |
9 | 1 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 31 | 33 | 1.65 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards