Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | ITT CHILESOTTI-THIENE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | L CAIROLI-VIGEVANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20 | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 48 | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | LS TASSONI-MODENA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
10 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | 1 | L VOLTA-MILANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 5 | LS MESSEDAGLIA-VERONA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 12 | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 14 | L COPERNICO-PRATO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 24 | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 25 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 40 | LS CAVOUR-ROMA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 44 | LS COPERNICO-UDINE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 47 | ISIS MALIGNANI-UDINE | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 18 | L FERMI -SALO' | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
22 | 38 | IIS ALBERTI-ABANO TERME | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
23 | 42 | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
24 | 51 | LS GANDHI-CASORIA | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | 4 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | 21 | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | 29 | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | 46 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | 13 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
30 | 17 | LS QUADRI-VICENZA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
31 | 43 | L VITTORIO VENETO-MILANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
32 | 15 | LCM PALMIERI-LECCE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | 19 | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
34 | 22 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
35 | 26 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
36 | 30 | OBERDAN-TRIESTE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
37 | 35 | LS MANCINI-AVELLINO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
38 | 37 | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
39 | 39 | LS L. DA VINCI-GENOVA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
40 | 49 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
41 | 50 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
42 | 31 | LS GALILEI-PESCARA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
43 | 41 | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
44 | 23 | L ARIOSTO SPALLANZANI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
45 | 27 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
46 | 28 | LS POTENZA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
47 | 32 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
48 | 33 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
49 | 34 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
50 | 36 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
51 | 45 | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point