Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 8 | 9 | 13 | 15.5 |
2 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 7 | 10 | 13.5 | 19 |
3 | 1 | L VOLTA-MILANO | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 15 | 19.5 |
4 | 5 | LS MESSEDAGLIA-VERONA | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 9 | 13.5 | 19 |
5 | 9 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
6 | 8 | L CAIROLI-VIGEVANO | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 15 | 18.5 |
7 | 38 | IIS ALBERTI-ABANO TERME | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15.5 | 20.5 |
8 | 43 | L VITTORIO VENETO-MILANO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 11.5 | 12 |
9 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 8 | 9 | 12.5 | 15 |
10 | 48 | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15.5 | 20.5 |
11 | 20 | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 16.5 | 19 |
12 | 6 | LS TASSONI-MODENA | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.5 | 8 | 11 | 13.5 | 18.5 |
13 | 47 | ISIS MALIGNANI-UDINE | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 6 | 6 | 13 | 15 |
14 | 40 | LS CAVOUR-ROMA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 |
15 | 25 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14.5 | 19 |
16 | 4 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12.5 | 17 |
17 | 12 | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 10 | 13 | 16.5 | 23.5 |
18 | 18 | L FERMI -SALO' | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 10 | 11 | 19.5 | 23.5 |
19 | 42 | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | 17 | 23.5 |
20 | 14 | L COPERNICO-PRATO | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 9 | 11 | 16 | 21 |
21 | 3 | ITT CHILESOTTI-THIENE | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 14.5 | 15 |
22 | 15 | LCM PALMIERI-LECCE | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 12.5 | 16 |
23 | 37 | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 16 |
24 | 7 | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 8 | 9 | 13.5 | 16.5 |
25 | 24 | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 |
26 | 44 | LS COPERNICO-UDINE | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 9 | 10 | 16.5 | 21 |
27 | 46 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 8 | 9 | 15 | 19.5 |
28 | 35 | LS MANCINI-AVELLINO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 8 | 14 | 18.5 |
29 | 39 | LS L. DA VINCI-GENOVA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 8 | 13 | 17.5 |
30 | 29 | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 7 | 8 | 12.5 | 17 |
31 | 36 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 5 | 6 | 11 | 13.5 |
32 | 51 | LS GANDHI-CASORIA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12.5 | 18.5 |
33 | 23 | L ARIOSTO SPALLANZANI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13.5 | 17 |
34 | 31 | LS GALILEI-PESCARA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16.5 |
35 | 17 | LS QUADRI-VICENZA | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.5 | 8 | 9 | 14 | 16 |
36 | 11 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20.5 |
37 | 30 | OBERDAN-TRIESTE | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 8 | 8 | 11.5 | 13.5 |
38 | 13 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 17 | 20 |
39 | 49 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12.5 | 16.5 |
40 | 33 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 8 | 8 | 16 | 16.5 |
41 | 45 | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 8 | 10 | 16 | 21.5 |
42 | 34 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 18 |
43 | 26 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 9 | 10 | 14.5 | 17.5 |
44 | 21 | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 7 | 10 | 12.5 | 18 |
45 | 50 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 7 | 10 | 12.5 | 17.5 |
46 | 19 | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 |
47 | 41 | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 7 | 8 | 13.5 | 16 |
48 | 32 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | 16 |
49 | 27 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 9 | 10 | 16 | 19.5 |
50 | 22 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14.5 | 20 |
51 | 28 | LS POTENZA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 7 | 9 | 16.5 | 20 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point