Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 17 | 26.5 | 30.5 |
2 | 9 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 15 | 16 | 28 | 30 |
3 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 16 | 19 | 28 | 34.5 |
4 | 1 | L VOLTA-MILANO | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 18 | 19 | 32 | 37 |
5 | 20 | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 15 | 17 | 28 | 31 |
6 | 43 | L VITTORIO VENETO-MILANO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 14 | 15 | 26 | 28.5 |
7 | 12 | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | 20 | 29.5 | 37 |
8 | 6 | LS TASSONI-MODENA | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | 17 | 24.5 | 31.5 |
9 | 4 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 | 13 | 22.5 | 28.5 |
10 | 5 | LS MESSEDAGLIA-VERONA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 18 | 21 | 33.5 | 40 |
11 | 18 | L FERMI -SALO' | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 19 | 34.5 | 40 |
12 | 8 | L CAIROLI-VIGEVANO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 16 | 20 | 29.5 | 35.5 |
13 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 15 | 17 | 26.5 | 29.5 |
14 | 3 | ITT CHILESOTTI-THIENE | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 14 | 15 | 27.5 | 30 |
15 | 15 | LCM PALMIERI-LECCE | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 30 |
16 | 37 | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 14 | 14 | 28.5 | 31.5 |
17 | 38 | IIS ALBERTI-ABANO TERME | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 29.5 | 37.5 |
18 | 44 | LS COPERNICO-UDINE | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 28.5 | 34.5 |
19 | 46 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 24.5 | 30.5 |
20 | 42 | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 18 | 22 | 32.5 | 42.5 |
21 | 17 | LS QUADRI-VICENZA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 20.5 | 22.5 |
22 | 47 | ISIS MALIGNANI-UDINE | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 29 | 32 |
23 | 13 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 | 26.5 | 28.5 |
24 | 40 | LS CAVOUR-ROMA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 16 | 18 | 30.5 | 38 |
25 | 14 | L COPERNICO-PRATO | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 21 | 33 | 40 |
26 | 48 | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 19 | 30.5 | 37.5 |
27 | 30 | OBERDAN-TRIESTE | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 18 | 21 |
28 | 25 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 18 | 21 | 30 | 37 |
29 | 39 | LS L. DA VINCI-GENOVA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 11 | 12 | 23 | 28 |
30 | 31 | LS GALILEI-PESCARA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 24 | 31 |
31 | 51 | LS GANDHI-CASORIA | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 23 | 29.5 |
32 | 23 | L ARIOSTO SPALLANZANI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 22.5 | 29 |
33 | 33 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 28 | 30.5 |
34 | 7 | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 26 | 32 |
35 | 19 | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 22.5 | 26.5 |
36 | 50 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 20.5 | 26.5 |
37 | 41 | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 22.5 | 26.5 |
38 | 35 | LS MANCINI-AVELLINO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 15 | 16 | 28.5 | 34.5 |
39 | 24 | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 14 | 15 | 25.5 | 31 |
40 | 36 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 11 | 12 | 25 | 29 |
41 | 29 | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 19 | 28 | 35 |
42 | 32 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 22 | 25 |
43 | 11 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.5 | 12 | 15 | 23 | 29 |
44 | 49 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 13 | 16 | 23.5 | 29.5 |
45 | 45 | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 32 | 40 |
46 | 28 | LS POTENZA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 15 | 16 | 28 | 30 |
47 | 34 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | 31 | 35 |
48 | 21 | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | 26 | 32.5 |
49 | 26 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 25.5 | 31.5 |
50 | 27 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 28 | 34.5 |
51 | 22 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | 26.5 | 32.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point