Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 25 | 28 | 48 | 52.5 |
2 | 1 | L VOLTA-MILANO | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 29 | 32 | 53.5 | 62 |
3 | 2 | IIS BASILE-D'ALEO-MONREALE | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 29 | 30 | 48 | 52.5 |
4 | 8 | L CAIROLI-VIGEVANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.5 | 26 | 30 | 47.5 | 54 |
5 | 43 | L VITTORIO VENETO-MILANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 24 | 26 | 44.5 | 49 |
6 | 16 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 23 | 26 | 43 | 48 |
7 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 29 | 34 | 49.5 | 58.5 |
8 | 15 | LCM PALMIERI-LECCE | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 22 | 26 | 41.5 | 48 |
9 | 12 | ITT MAX VALIER-BOLZANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | 32 | 48.5 | 58 |
10 | 6 | LS TASSONI-MODENA | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | 30 | 42.5 | 52 |
11 | 4 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 22 | 24 | 40 | 48 |
12 | 5 | LS MESSEDAGLIA-VERONA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 26 | 29 | 50 | 58 |
13 | 18 | L FERMI -SALO' | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 27 | 29 | 51.5 | 59 |
14 | 17 | LS QUADRI-VICENZA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 18 | 21 | 34 | 38.5 |
15 | 3 | ITT CHILESOTTI-THIENE | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.5 | 21 | 23 | 40.5 | 45 |
16 | 20 | IIS LEOPARDI-SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 25 | 28 | 48.5 | 53.5 |
17 | 40 | LS CAVOUR-ROMA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 25 | 27 | 48.5 | 56.5 |
18 | 37 | LCS EUCLIDE-CAGLIARI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 24 | 25 | 47 | 52 |
19 | 14 | L COPERNICO-PRATO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 23 | 26 | 43 | 49.5 |
20 | 44 | LS COPERNICO-UDINE | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | 30 | 49.5 | 58 |
21 | 42 | LSL FEDERICO II-ALTAMURA | ITA | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10.5 | 29 | 35 | 54 | 65.5 |
22 | 31 | LS GALILEI-PESCARA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9.5 | 20 | 23 | 42.5 | 49.5 |
23 | 7 | L SIMONE-MOREA-CONVERSANO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 19 | 22 | 37 | 44 |
24 | 47 | ISIS MALIGNANI-UDINE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 26 | 46.5 | 51.5 |
25 | 19 | L DA VIGO NICOLOSO-RECCO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | 21 | 36 | 40.5 |
26 | 38 | IIS ALBERTI-ABANO TERME | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | 30 | 51.5 | 62 |
27 | 46 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 44.5 | 52.5 |
28 | 48 | IIS MAJORANA-MONCALIERI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 24 | 43.5 | 51.5 |
29 | 30 | OBERDAN-TRIESTE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 18 | 34 | 39 |
30 | 25 | L GALILEI-TRENTO | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9.5 | 26 | 30 | 47 | 56 |
31 | 35 | LS MANCINI-AVELLINO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | 24 | 45 | 53 |
32 | 29 | LS SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 22 | 25 | 42 | 50.5 |
33 | 13 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 22 | 25 | 41 | 45.5 |
34 | 50 | LS CACCIOPOLI-NAPOLI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 22 | 35.5 | 43.5 |
35 | 23 | L ARIOSTO SPALLANZANI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 21 | 37.5 | 44 |
36 | 32 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 40 | 45 |
37 | 39 | LS L. DA VINCI-GENOVA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 21 | 24 | 46 | 54 |
38 | 51 | LS GANDHI-CASORIA | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | 25 | 43 | 51 |
39 | 33 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 22 | 24 | 48 | 52.5 |
40 | 34 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.5 | 22 | 24 | 48 | 54 |
41 | 26 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 20 | 21 | 38 | 42.5 |
42 | 41 | PL SAFFO-ROSETO DEGLI ABRUZZI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 19 | 20 | 38.5 | 43 |
43 | 24 | L CASIRAGHI-CINISELLO BALSAMO | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | 22 | 38 | 45 |
44 | 49 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 19 | 21 | 37 | 41.5 |
45 | 36 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 17 | 18 | 40.5 | 45 |
46 | 45 | ITIS OTHOCA-ORISTANO | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | 49 | 57 |
47 | 28 | LS POTENZA | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 19 | 21 | 40 | 44 |
48 | 11 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 18 | 21 | 34.5 | 39 |
49 | 21 | II MARTINI-MEZZOLOMBARDO | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | 24 | 40 | 45 |
50 | 22 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 40.5 | 42.5 |
51 | 27 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | 19 | 22 | 43 | 49.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point