Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titze Leo | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | MI | 2170 | 7.0 | 15.0 | 15.00 |
2 | Ferrari Davide | L MOSCATI-GROTTAGLIE | TA | 2057 | 7.0 | 8.5 | 8.50 |
3 | Aimone Andrea | LS VERCELLI-ASTI | AT | 1905 | 4.5 | 27.0 | 18.25 |
4 | Bortolotti Francesco | L FERMI-SALO' | BS | 1833 | 4.5 | 32.5 | 16.75 |
5 | Miotto Alberto | LS ROITI-FERRARA | FE | 1809 | 6.5 | 20.0 | 17.75 |
6 | Toniolo Samuel | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 1766 | 6.0 | 19.0 | 14.50 |
7 | Tommasi Matteo | L GALILEI-VERONA | ITA | 1723 | 5.0 | 21.5 | 12.75 |
8 | Antipov Ivan | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | VR | 1673 | 3.0 | 33.5 | 12.50 |
9 | Arifi Krenar | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | TN | 1661 | 6.5 | 14.5 | 12.25 |
10 | Murru Giacomo | LC DETTORI-CAGLIARI | 1573 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | |
11 | Messina Alessandro | IS MONTI-ASTI | AT | 1509 | 6.5 | 7.0 | 6.25 |
12 | Romero Gonzalez Carlos Leander | IT PESCARA | ITA | 1477 | 5.5 | 15.5 | 10.75 |
13 | Piangerelli Michele | LC LEOPARDI-RECANATI | MC | 1473 | 6.0 | 11.0 | 8.00 |
14 | Gruden Martina | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 1456 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
15 | Pallante Simone | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1454 | 4.0 | 19.0 | 3.00 |
16 | Genovese Gianvito | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 1433 | 5.5 | 10.0 | 4.75 |
17 | Germinario Gianmarco | PL ILLUMINATI-ATRI | TE | 1432 | 4.5 | 21.5 | 7.25 |
18 | Di Trapani Luca | L VOLTA-MILANO | MI | 1427 | 6.0 | 8.5 | 3.50 |
19 | Gatti Matteo | LS VOLTA-TORINO | TO | 1427 | 5.0 | 16.5 | 10.00 |
20 | Pantoni Raffaele | IIS FERMI-SULMONA | AQ | 1379 | 1.0 | 33.0 | 2.00 |
21 | Vaduva Costantin Emanuel | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | OT | 1373 | 1.5 | 35.0 | 2.50 |
22 | Campagnolo Mirco Giovanni | LS GALILEI-CATANIA | 1348 | 1.5 | 29.5 | 2.00 | |
23 | Mittica Federico Akira | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | GE | 1293 | 3.0 | 18.5 | 2.50 |
24 | Fumagalli Matteo | LS MERATE | MB | 1286 | 2.5 | 30.5 | 7.75 |
25 | Conti Federico | IIS JUCCI-RIETI | 1284 | 1.0 | 15.5 | 1.50 | |
26 | Arielli Andrea | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | MC | 1229 | 4.0 | 11.5 | 2.00 |
27 | Zheng Romano | L SALUTATI-MONTECATINI T. | PT | 1222 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
28 | Cangiano Gianluca | L GANDHI-CASORIA | NA | 1209 | 1.0 | 34.5 | 2.00 |
29 | Piersantelli Giulio | LS MARCONI-PESARO | PU | 1204 | 2.5 | 22.0 | 1.00 |
30 | Petiti Alessandro | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | PT | 1198 | 1.5 | 31.0 | 2.75 |
31 | Giuliano Emanuele | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | MO | 1149 | 2.5 | 21.0 | 3.75 |
32 | Ricciardi Francesco | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | PZ | 1051 | 0.5 | 33.5 | 0.75 |
33 | Ruocco Antonio | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 890 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
34 | De Giudici Stefano Giorgio | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 859 | 0.0 | 27.5 | 0.00 | |
35 | Colombo Francesco | LSeC MAJORANA-DESIO | 768 | 0.0 | 28.5 | 0.00 | |
36 | Mori Giacomo | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | 0 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
37 | Li' Samuele | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corti Lorenzo | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 2215 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2 | Cepin Nik | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | 1865 | 7.0 | 19.5 | 19.50 | |
3 | D'Arpa Riccardo | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 1733 | 6.5 | 17.5 | 15.50 |
4 | Zavattero Andrea | LS VERCELLI-ASTI | AT | 1569 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
5 | Maselli David | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1526 | 5.0 | 26.5 | 18.50 |
6 | Mai Daniele | L GALILEI-VERONA | ITA | 1441 | 3.5 | 30.5 | 10.25 |
7 | Ferrarini Zeno | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | VR | 1381 | 4.5 | 23.0 | 9.25 |
8 | Peloni Davide | L FERMI-SALO' | BS | 1381 | 4.5 | 22.0 | 11.00 |
9 | Martinelli Dario | L GANDHI-CASORIA | NA | 1373 | 5.5 | 18.0 | 10.25 |
10 | Orru' Alessandro | LC DETTORI-CAGLIARI | 1372 | 6.0 | 23.5 | 16.50 | |
11 | Pistis Nicolo' | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 1342 | 4.0 | 18.5 | 10.50 | |
12 | Massante Mattia | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | 1307 | 3.0 | 28.0 | 7.50 | |
13 | Marinucci Giuseppe | IIS FERMI-SULMONA | AQ | 1301 | 5.0 | 14.5 | 5.00 |
14 | Dong Sandro | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | 1273 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | |
15 | De Simone Flavio | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1242 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
16 | Lamorte Daniele Salvatore | LS VOLTA-TORINO | TO | 1224 | 4.0 | 23.5 | 8.00 |
17 | Nava Samuele | LSeC MAJORANA-DESIO | 1209 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | |
18 | Nazzaro Daniele | IIS JUCCI-RIETI | 1132 | 1.5 | 16.0 | 3.25 | |
19 | Sanna Chiara | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | OT | 1108 | 2.5 | 31.5 | 8.75 |
20 | Di Lascio Giovanni | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | PZ | 1086 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
21 | Grandi Gabriele | IS MONTI-ASTI | 1062 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
22 | Armeli Marco | L VOLTA-MILANO | MI | 1035 | 2.5 | 27.0 | 8.75 |
23 | Petri Lorenzo | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 1032 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
24 | Cavallo Antonio Quynh | L MOSCATI-GROTTAGLIE | BR | 1020 | 1.5 | 30.0 | 6.25 |
25 | Massone Francesco | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | GE | 1013 | 4.0 | 14.5 | 4.00 |
26 | Fiorucci Vittorio | LC LEOPARDI-RECANATI | 1007 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |
27 | Ciobanu Rodrigo | LS MERATE | 1000 | 4.0 | 13.0 | 5.25 | |
28 | Nadalini Simone | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 1000 | 3.5 | 17.0 | 5.25 | |
29 | Cristaudo Gabriele Sebastiano | LS GALILEI-CATANIA | 962 | 1.5 | 26.0 | 2.75 | |
30 | Pavone Brando | PL ILLUMINATI-ATRI | 943 | 3.5 | 10.0 | 1.25 | |
31 | Epifani Ettore | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | 906 | 1.5 | 21.0 | 1.75 | |
32 | De Rosa Giulio | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | 858 | 2.0 | 15.5 | 0.50 | |
33 | Vergentini Matteo | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 851 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
34 | Polese Francesco | LS MARCONI-PESARO | PU | 727 | 2.0 | 25.0 | 3.00 |
35 | Casalena Giuseppe | IT PESCARA | 715 | 0.5 | 17.0 | 1.50 | |
36 | Bussolo Francesco | LS ROITI-FERRARA | 494 | 0.0 | 26.5 | 0.00 | |
37 | Di Camillo Filippo | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedetti Alex | L FERMI-SALO' | BS | 2098 | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
2 | Cristea Davide | LS VERCELLI-ASTI | AT | 1720 | 5.0 | 22.0 | 15.00 |
3 | Fontana Alessandro | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1559 | 6.5 | 17.0 | 16.25 |
4 | Gregory Matteo | L GALILEI-VERONA | ITA | 1501 | 4.5 | 19.0 | 13.25 |
5 | Russo Luca | LS GALILEI-CATANIA | 1471 | 6.5 | 17.0 | 14.75 | |
6 | Ferrarini Tommaso | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | VR | 1419 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
7 | Lanciotti Alessandro | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | PE | 1341 | 4.5 | 17.0 | 9.25 |
8 | Casagrande Filippo | LS ARISTOTELE-ROMA | RM | 1301 | 4.0 | 33.0 | 14.50 |
9 | Benini Sofia | LS ROITI-FERRARA | FE | 1301 | 4.0 | 25.0 | 8.50 |
10 | Pusceddu Michele | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 1279 | 4.5 | 18.5 | 8.75 | |
11 | Spasova Alexandra | LS MARCONI-PESARO | 1273 | 6.0 | 15.0 | 9.00 | |
12 | Rallo Federico | LS RUGGIERI-MARSALA | 1166 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
13 | Susani Sergio | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | 1165 | 3.0 | 27.5 | 6.00 | |
14 | Orecchioni Giuliano | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | OT | 1149 | 4.5 | 19.0 | 11.50 |
15 | Palmiero Enrico | L GANDHI-CASORIA | NA | 1149 | 4.5 | 19.0 | 8.00 |
16 | Bellettini Luca | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | 1149 | 3.5 | 9.0 | 3.75 | |
17 | Vianello Viviana Sofia | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 1135 | 2.5 | 27.0 | 6.25 |
18 | Mandolini Giulio | LC LEOPARDI-RECANATI | 1128 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | |
19 | Brugnetti Lorenzo | LS MERATE | MB | 1120 | 4.5 | 12.0 | 3.25 |
20 | Valeri Lorenzo | IIS FERMI-SULMONA | 1061 | 2.5 | 17.0 | 5.25 | |
21 | Dengler Sebastian | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 1050 | 4.0 | 14.5 | 3.00 | |
22 | Bignone Eros | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | GE | 1006 | 3.5 | 17.5 | 4.25 |
23 | Bevilacqua Lorenzo | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | PZ | 1000 | 3.5 | 17.5 | 5.75 |
24 | Scocco Riccardo | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | 974 | 2.5 | 15.0 | 4.00 | |
25 | Romani Filippo | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 929 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
26 | Greco Federico | L MOSCATI-GROTTAGLIE | TA | 924 | 1.5 | 25.5 | 2.50 |
27 | Chellini Tommaso | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | 919 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
28 | Bassani Dario | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 842 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
29 | Capra Simone | LC DETTORI-CAGLIARI | CA | 817 | 1.5 | 21.0 | 1.25 |
30 | Ivaldi Valentino | IS MONTI-ASTI | 794 | 1.0 | 28.0 | 4.50 | |
31 | Magnetti Alberto | LS VOLTA-TORINO | 794 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | |
32 | Tutolo Tommaso | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | 739 | 0.5 | 32.0 | 0.75 | |
33 | Vespaziani Francesco | IIS JUCCI-RIETI | RI | 0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
34 | Traversi Francesco | L VOLTA-MILANO | 0 | 1.0 | 17.5 | 4.25 | |
35 | Di Remigio Matteo | PL ILLUMINATI-ATRI | TE | 0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
36 | Mulla Edoardo | IT PESCARA | 0 | 0.5 | 13.0 | 0.75 | |
37 | Vacca Mattia | LSeC MAJORANA-DESIO | 0 | 0.5 | 12.0 | 2.25 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bortolotti Alessandro | L FERMI-SALO' | BS | 1895 | 7.0 | 22.0 | 22.00 |
2 | Farina Leonardo | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | OT | 1800 | 7.0 | 17.0 | 17.00 |
3 | Spartano Dario | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 1309 | 6.0 | 16.0 | 12.00 |
4 | Ciuffreda Emanuele | LS ROITI-FERRARA | FE | 1279 | 4.5 | 19.5 | 6.25 |
5 | Arduini Emanuele | LS MARCONI-PESARO | 1273 | 6.0 | 12.0 | 11.00 | |
6 | Tedeschini Federico | IIS JUCCI-RIETI | 1272 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |
7 | Paolucci Alessandro | LS ARISTOTELE-ROMA | 1260 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
8 | Bensi Oliviero Poldo | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | 1231 | 4.0 | 8.0 | 1.50 | |
9 | Stacchio Alessandro | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | 1202 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |
10 | Azzarello Francesco | LS GALILEI-CATANIA | 1158 | 5.0 | 17.0 | 12.50 | |
11 | Sangiorgio Alessandro | IT PESCARA | 1088 | 4.0 | 14.5 | 3.00 | |
12 | Fregonese Marco | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | 1087 | 3.0 | 15.0 | 2.00 | |
13 | Orru' Giulia | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 1072 | 3.0 | 15.5 | 5.00 |
14 | Damaschin Edoardo | LS VOLTA-TORINO | 1061 | 4.0 | 19.5 | 5.00 | |
15 | Iarussi Alberto | IIS FERMI-SULMONA | 1057 | 3.5 | 13.0 | 3.25 | |
16 | Di Matteo Luigi | L GANDHI-CASORIA | NA | 1054 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
17 | Spaccarotella Luca | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | 1050 | 4.0 | 12.5 | 3.00 | |
18 | Ceschini Francesco | IS MONTI-ASTI | 1044 | 3.5 | 20.5 | 4.25 | |
19 | Facincani Mantovanelli Dimitri | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | 1032 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
20 | Marcucci Ernesto | LC LEOPARDI-RECANATI | 1000 | 3.5 | 12.0 | 3.00 | |
21 | Cucchiara Gianluca | LS RUGGIERI-MARSALA | TP | 948 | 2.0 | 27.0 | 2.00 |
22 | Madeddu Raffaele | LC DETTORI-CAGLIARI | 737 | 1.0 | 26.5 | 3.00 | |
23 | Kriaa Ulysse Hannibal Taher | LS MERATE | 727 | 2.0 | 19.0 | 0.00 | |
24 | Di Lascio Lorenzo | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | PZ | 727 | 2.0 | 16.0 | 0.00 |
25 | Fasil Kifle Davide | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | 727 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | |
26 | Leveratto Pietro | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | 599 | 1.5 | 21.5 | 0.75 | |
27 | Ciaccia Alessia Beatrice | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 200 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |
28 | Zavattero Luca | LS VERCELLI-ASTI | AT | 0 | 4.0 | 10.5 | 10.50 |
29 | Petejan Blaz | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | 0 | 2.5 | 14.0 | 8.00 | |
30 | Pasquato Marco | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | 0 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
31 | Adami Marco | L GALILEI-VERONA | 0 | 2.0 | 10.0 | 0.00 | |
32 | Iaconi Giacomo | PL ILLUMINATI-ATRI | TE | 0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
33 | Mazzoncini Francesco | L VOLTA-MILANO | MI | 0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
34 | Zampino Simone | LSeC MAJORANA-DESIO | 0 | 1.0 | 9.0 | 2.50 | |
35 | Bacosca Andrea | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 0 | 0.5 | 13.0 | 1.00 | |
36 | Berthault Jacopo | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangiovanni Davide | LS VERCELLI-ASTI | AT | 1369 | 5.0 | 21.5 | 14.50 |
2 | Khella Gabriele | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 1309 | 4.0 | 18.0 | 11.50 | |
3 | Balossi Alessandro | LSeC MAJORANA-DESIO | 1240 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | |
4 | Garulli Giacomo | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | 1133 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
5 | Strani Filippo | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | 1003 | 3.5 | 19.5 | 3.75 | |
6 | Ciarma Giuseppina | IT PESCARA | 760 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
7 | Gaggio Giacomo | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 0 | 3.0 | 6.5 | 6.50 |
8 | Nolano Marco | L VOLTA-MILANO | MI | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
9 | Tortella Andrea | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | VR | 0 | 2.5 | 12.0 | 6.75 |
10 | Saporiti Nicola | L GALILEI-VERONA | 0 | 1.5 | 12.5 | 4.25 | |
11 | Gargiulo Alessandro | L SALVEMINI-SORRENTO | NA | 0 | 1.5 | 5.0 | 2.50 |
12 | Cocco Tullio | LS PACINOTTI-CAGLIARI | 0 | 1.0 | 9.5 | 3.50 | |
13 | Balducci Michele | PL ILLUMINATI-ATRI | 0 | 1.0 | 8.5 | 2.50 | |
14 | Ferluga Erik | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | 0 | 0.5 | 12.0 | 2.50 | |
15 | Mangia Francesco | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | 0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
16 | Meloni Angelo | IIS JUCCI-RIETI | 0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
17 | Mariani Vincenzo | IIS FERMI-SULMONA | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
18 | Scatigna Francesca Pia | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
19 | Cavallaro Riccardo Alfio | LS GALILEI-CATANIA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Salasso Stefano | IS MONTI-ASTI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | P_RAT | GamPnt F | BUC | P_SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicoli Diego | IIS JUCCI-RIETI | RI | 1303 | 5.0 | 8.0 | 3.50 |
2 | Sinigaglia Marco | LSeC MAJORANA-DESIO | 1072 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
3 | Giacomoni Carlo | L VOLTA-MILANO | MI | 0 | 1.5 | 15.5 | 6.75 |
4 | Di Cioccio Luigi | IIS FERMI-SULMONA | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | |
5 | Ciricugno Lorenzo | L SALUTATI-MONTECATINI T. | 0 | 1.0 | 8.0 | 3.00 | |
6 | Cadoni Valentina | LS PACINOTTI-CAGLIARI | CA | 0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
7 | Ballarin Sebastiano | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | VE | 0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
8 | Coretti Luca | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |
9 | Balli Nicola | L GALILEI-VERONA | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
10 | Kulli Dania | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11 | Ludovico Matteo | L MOSCATI-GROTTAGLIE | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
P_RAT = Performance Rating
GamPnt F = Game Point (include unplayed)
BUC = Buchholz
P_SB = Sonneborn-Berger