Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L FERMI-SALO' | ITA | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 23 | 53 | 60 | 101 | 115 |
2 | 1 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 22.5 | 61 | 65 | 107 | 117 |
3 | 7 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18.5 | 52 | 58 | 98.5 | 110 |
4 | 3 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 56 | 60 | 105 | 116 |
5 | 18 | L GALILEI-VERONA | ITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16.5 | 56 | 61 | 106 | 115 |
6 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 45 | 50 | 87.5 | 96.5 |
7 | 13 | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 43 | 47 | 87 | 97 |
8 | 36 | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | ITA | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15.5 | 51 | 57 | 96 | 108 |
9 | 17 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | 52 | 56 | 94.5 | 105.5 |
10 | 32 | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | ITA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 57 | 64 | 104 | 115.5 |
11 | 6 | LC LEOPARDI-RECANATI | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 | 40 | 44 | 78 | 88 |
12 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 51 | 56 | 94.5 | 103.5 |
13 | 9 | LS ROITI-FERRARA | ITA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 49 | 51 | 96.5 | 105.5 |
14 | 5 | L VOLTA-MILANO | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 44 | 50 | 84 | 95.5 |
15 | 35 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14.5 | 42 | 47 | 84 | 94 |
16 | 26 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13.5 | 47 | 49 | 93.5 | 103 |
17 | 23 | LS GALILEI-CATANIA | ITA | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14.5 | 43 | 48 | 85 | 95 |
18 | 20 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 47 | 51 | 89 | 98 |
19 | 11 | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 46 | 51 | 88.5 | 99 |
20 | 33 | L GANDHI-CASORIA | ITA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 44 | 48 | 84.5 | 94.5 |
21 | 12 | LS VOLTA-TORINO | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 42 | 44 | 79 | 88 |
22 | 16 | IS MONTI-ASTI | ITA | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 39 | 43 | 75 | 84 |
23 | 14 | IT PESCARA | ITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 32 | 34 | 76.5 | 85.5 |
24 | 25 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13.5 | 45 | 49 | 84.5 | 94.5 |
25 | 21 | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | ITA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 41 | 43 | 80 | 89.5 |
26 | 30 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11.5 | 47 | 54 | 93.5 | 107.5 |
27 | 24 | LSeC MAJORANA-DESIO | ITA | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11.5 | 43 | 47 | 89 | 100 |
28 | 29 | LS MERATE | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 42 | 46 | 80.5 | 88.5 |
29 | 28 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 39 | 41 | 83 | 92 |
30 | 22 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 42 | 44 | 88 | 97 |
31 | 37 | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 39 | 43 | 83 | 93 |
32 | 19 | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 39 | 41 | 84.5 | 89.5 |
33 | 34 | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | ITA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 48 | 50 | 91.5 | 101 |
34 | 31 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 35 | 39 | 71 | 81 |
35 | 15 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 43 | 47 | 86 | 97.5 |
36 | 27 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 36 | 38 | 71 | 74 |
37 | 8 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 34 | 37 | 62.5 | 68.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point