Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L FERMI-SALO' | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13.5 | 16 | 19 | 29 | 36 |
2 | 3 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 15 | 17 | 31 | 36.5 |
3 | 18 | L GALILEI-VERONA | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 15 | 18 | 25 | 32.5 |
4 | 32 | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 16 | 18 | 28 | 32.5 |
5 | 1 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 | 19 | 32.5 | 36.5 |
6 | 9 | LS ROITI-FERRARA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 15 | 16 | 28.5 | 33 |
7 | 17 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | 19 | 30.5 | 36.5 |
8 | 7 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 28.5 | 35 |
9 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 17 | 25 | 30.5 |
10 | 12 | LS VOLTA-TORINO | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 20.5 | 25 |
11 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 24.5 | 29 |
12 | 13 | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 12 | 24 | 28 |
13 | 33 | L GANDHI-CASORIA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 20.5 | 25 |
14 | 36 | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 16 | 18 | 29.5 | 35 |
15 | 34 | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 16 | 17 | 29.5 | 34 |
16 | 25 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 17 | 27 | 31.5 |
17 | 16 | IS MONTI-ASTI | ITA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 24 | 30 |
18 | 6 | LC LEOPARDI-RECANATI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 26.5 | 31 |
19 | 26 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 26.5 | 31 |
20 | 20 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 17 | 20 | 33 | 39 |
21 | 15 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.5 | 17 | 19 | 29.5 | 36 |
22 | 37 | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 25 | 29 |
23 | 30 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 15 | 18 | 30 | 37 |
24 | 29 | LS MERATE | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 20 | 24 |
25 | 5 | L VOLTA-MILANO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 16 | 19 | 28.5 | 35.5 |
26 | 11 | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 18 | 27 | 33 |
27 | 24 | LSeC MAJORANA-DESIO | ITA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 16 | 27 | 33.5 |
28 | 23 | LS GALILEI-CATANIA | ITA | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 25.5 | 32.5 |
29 | 35 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 28 | 34 |
30 | 22 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 | 15 | 17 | 28 | 34.5 |
31 | 31 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 12 | 15 | 23.5 | 29 |
32 | 21 | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 16 | 18 | 27 | 31.5 |
33 | 14 | IT PESCARA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 15 | 16 | 29.5 | 34 |
34 | 28 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 11 | 12 | 22.5 | 27 |
35 | 8 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 11 | 12 | 20 | 22 |
36 | 27 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.5 | 13 | 14 | 24 | 28 |
37 | 19 | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 28 | 32.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point