Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L FERMI-SALO' | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 10 | 13.5 | 18.5 |
2 | 1 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7 | 8 | 14 | 17 |
3 | 3 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 8 | 13.5 | 18 |
4 | 17 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 6 | 8 | 13 | 17.5 |
5 | 18 | L GALILEI-VERONA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 7 | 10 | 13 | 19 |
6 | 34 | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 6 | 6 | 13 | 15.5 |
7 | 32 | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 14 | 16 |
8 | 7 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 17.5 | 23 |
9 | 20 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | 18 |
10 | 25 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12.5 | 14.5 |
11 | 36 | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 | 8 | 10 | 13.5 | 18 |
12 | 9 | LS ROITI-FERRARA | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 15 | 18 |
13 | 30 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 15 | 20 |
14 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21.5 |
15 | 12 | LS VOLTA-TORINO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10.5 | 13.5 |
16 | 13 | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 7 | 8 | 13 | 16 |
17 | 33 | L GANDHI-CASORIA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 5 | 5 | 9 | 11 |
18 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 16.5 | 21 |
19 | 16 | IS MONTI-ASTI | ITA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18.5 |
20 | 5 | L VOLTA-MILANO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13.5 | 18.5 |
21 | 26 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 15.5 | 18 |
22 | 24 | LSeC MAJORANA-DESIO | ITA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11.5 | 15.5 |
23 | 35 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 10 | 15.5 | 19.5 |
24 | 22 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 13.5 | 19 |
25 | 31 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 6 | 9 | 12.5 | 17 |
26 | 11 | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 16.5 | 19.5 |
27 | 23 | LS GALILEI-CATANIA | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 |
28 | 15 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 10 | 13 | 17 | 23.5 |
29 | 21 | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 10 | 12 | 16.5 | 21 |
30 | 28 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 10.5 | 13 |
31 | 37 | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13.5 | 19.5 |
32 | 6 | LC LEOPARDI-RECANATI | ITA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 20 |
33 | 29 | LS MERATE | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 14 |
34 | 19 | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 17 | 20 |
35 | 27 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13.5 | 16.5 |
36 | 8 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 8 | 10 | 13.5 | 18 |
37 | 14 | IT PESCARA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 16 | 22.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point