Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L FERMI-SALO' | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 31 | 49 | 58 |
2 | 1 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.5 | 31 | 33 | 55 | 61 |
3 | 32 | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | 23 | 26 | 43 | 49.5 |
4 | 3 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 29 | 33 | 54.5 | 62.5 |
5 | 17 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 25 | 28 | 45 | 53 |
6 | 7 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 26 | 31 | 48 | 56.5 |
7 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 22 | 25 | 40 | 46 |
8 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 21 | 24 | 39.5 | 45.5 |
9 | 18 | L GALILEI-VERONA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 29 | 46.5 | 54 |
10 | 36 | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11.5 | 23 | 27 | 45.5 | 53.5 |
11 | 9 | LS ROITI-FERRARA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27 | 28 | 51 | 56.5 |
12 | 25 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 23 | 40.5 | 47 |
13 | 26 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.5 | 19 | 20 | 42.5 | 48.5 |
14 | 29 | LS MERATE | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8.5 | 17 | 20 | 36 | 42 |
15 | 12 | LS VOLTA-TORINO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 22 | 39.5 | 45 |
16 | 23 | LS GALILEI-CATANIA | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.5 | 17 | 20 | 39 | 45 |
17 | 13 | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 22 | 41.5 | 47.5 |
18 | 33 | L GANDHI-CASORIA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 21 | 37.5 | 43.5 |
19 | 20 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 28 | 31 | 49 | 57 |
20 | 30 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 24 | 28 | 46.5 | 55.5 |
21 | 34 | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7.5 | 25 | 26 | 47.5 | 53.5 |
22 | 6 | LC LEOPARDI-RECANATI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 23 | 27 | 45 | 52.5 |
23 | 5 | L VOLTA-MILANO | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 23 | 27 | 43 | 52 |
24 | 16 | IS MONTI-ASTI | ITA | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9.5 | 23 | 26 | 38.5 | 46 |
25 | 11 | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 25 | 28 | 44.5 | 52.5 |
26 | 24 | LSeC MAJORANA-DESIO | ITA | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 23 | 43 | 51.5 |
27 | 15 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 26 | 29 | 48 | 56.5 |
28 | 21 | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 24 | 25 | 40.5 | 46.5 |
29 | 37 | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 22 | 24 | 41.5 | 47.5 |
30 | 35 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 24 | 42.5 | 50.5 |
31 | 28 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 16 | 17 | 36.5 | 42 |
32 | 31 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 16 | 19 | 34 | 40 |
33 | 14 | IT PESCARA | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 22 | 23 | 44.5 | 50 |
34 | 22 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | 27 | 46.5 | 55 |
35 | 19 | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 19 | 39 | 42 |
36 | 8 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 | 33.5 | 37.5 |
37 | 27 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | 18 | 20 | 36 | 42 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point