Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | L FERMI-SALO' | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20 | 39 | 44 | 73.5 | 84 |
2 | 1 | LS VERCELLI-ASTI | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | 44 | 48 | 77 | 85.5 |
3 | 32 | LS SCIPIONE MAFFEI-VERONA | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | 39 | 44 | 71 | 80 |
4 | 17 | L SALVEMINI-SORRENTO | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 37 | 41 | 67 | 77 |
5 | 7 | BENEDETTI-TOMMASEO-VENEZIA | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 38 | 44 | 71 | 81.5 |
6 | 10 | LS RUGGIERI-MARSALA | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 | 37 | 65 | 72.5 |
7 | 4 | L CASIRAGHI-CINISELLO B. | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 | 37 | 61.5 | 69 |
8 | 18 | L GALILEI-VERONA | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 39 | 44 | 73.5 | 82 |
9 | 9 | LS ROITI-FERRARA | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 34 | 36 | 65.5 | 73 |
10 | 36 | IIS FALCONE-BORSELLINO-PALAU | ITA | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13.5 | 36 | 40 | 69.5 | 78.5 |
11 | 26 | LS PACINOTTI-CAGLIARI | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.5 | 31 | 32 | 65.5 | 73 |
12 | 3 | LS ARISTOTELE-ROMA | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13 | 42 | 46 | 81.5 | 90.5 |
13 | 12 | LS VOLTA-TORINO | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | 33 | 56.5 | 64 |
14 | 13 | LS FRANCE PRESEREN-TRIESTE | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | 33 | 60 | 68.5 |
15 | 6 | LC LEOPARDI-RECANATI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 33 | 36 | 63 | 71 |
16 | 5 | L VOLTA-MILANO | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 34 | 38 | 63.5 | 72.5 |
17 | 23 | LS GALILEI-CATANIA | ITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12.5 | 30 | 33 | 61.5 | 69 |
18 | 25 | IIS FERMI-SULMONA | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 33 | 36 | 61.5 | 69.5 |
19 | 33 | L GANDHI-CASORIA | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 28 | 31 | 57.5 | 65 |
20 | 24 | LSeC MAJORANA-DESIO | ITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11.5 | 31 | 34 | 65 | 75 |
21 | 30 | LC DETTORI-CAGLIARI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 34 | 39 | 67.5 | 78 |
22 | 35 | LS MARCONI-PESARO | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 30 | 33 | 61.5 | 69 |
23 | 29 | LS MERATE | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 27 | 31 | 56 | 64 |
24 | 16 | IS MONTI-ASTI | ITA | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11.5 | 31 | 36 | 56.5 | 65 |
25 | 11 | ITET FLORIANI-RIVA DEL GARDA | ITA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35 | 40 | 65.5 | 75 |
26 | 20 | IIS JUCCI-RIETI | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 38 | 41 | 69 | 77 |
27 | 28 | LS A. DI SAVOIA-PISTOIA | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 25 | 26 | 56.5 | 64 |
28 | 14 | IT PESCARA | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | 26 | 57.5 | 65 |
29 | 34 | ISIS MIRAGLIA-LAURIA | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 36 | 37 | 69.5 | 77 |
30 | 19 | IIS B. VARCHI-MONTEVARCHI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8.5 | 26 | 28 | 58 | 63 |
31 | 15 | L MOSCATI-GROTTAGLIE | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 34 | 37 | 64.5 | 74.5 |
32 | 21 | L D'ASCANIO-MONTESILVANO | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 32 | 33 | 58 | 65.5 |
33 | 37 | IO VALLESCRIVIA -RONCO S. | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 31 | 35 | 62 | 70.5 |
34 | 31 | IST PRIMO LEVI-VIGNOLA | ITA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 26 | 29 | 52 | 59.5 |
35 | 22 | L SALUTATI-MONTECATINI T. | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 33 | 36 | 65 | 75 |
36 | 27 | PL ILLUMINATI-ATRI | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 29 | 31 | 55 | 58 |
37 | 8 | IIS L. DA VINCI-CIVITANOVA M. | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 27 | 30 | 49.5 | 55.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point