Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IC PALMANOVA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 28 | IC CAMBIANO-PECETTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38 | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 | IC GENTILI-PALERMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | IC PADOVA ARDIGO' | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
8 | 3 | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 11 | IC MUGGIANU-OROSEI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 18 | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 35 | IC VALTENESI-MANERBA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 36 | IC TRENTO 3 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 39 | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 42 | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 5 | IC BIELLA 3 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
16 | 9 | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
17 | 26 | ICS GEMONIO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
18 | 43 | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
19 | 45 | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | 2 | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 7 | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 15 | IC RIVALTA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | 24 | IC ROSETO 1 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | 29 | IC CASORIA 1 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | 32 | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | 37 | IST SALESIANO DON BOSCO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | 4 | IC ALDA MERINI-RIETI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
29 | 21 | IC1 POGGIBONSI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
30 | 27 | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
31 | 31 | IC SILIQUA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
32 | 13 | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | 14 | IC PESCARA 7 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
34 | 17 | IC TARCENTO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
35 | 20 | IC ZIMBALO-CARMIANO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
36 | 25 | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
37 | 33 | IC COGORNO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
38 | 40 | IC SERMONETA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
39 | 34 | IC MINERVINI SISTI-RIETI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
40 | 6 | IC BOZZOLO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
41 | 16 | IC ROVERETO SUD | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
42 | 22 | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
43 | 23 | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
44 | 30 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
45 | 41 | IC SORRENTO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point