Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5.5 |
2 | 1 | IC PALMANOVA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
3 | 44 | IC GENTILI-PALERMO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | 28 | IC CAMBIANO-PECETTO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.5 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 |
5 | 12 | IC PADOVA ARDIGO' | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
6 | 36 | IC TRENTO 3 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 5.5 | 9 |
7 | 18 | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 4.5 | 8.5 |
8 | 39 | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 |
9 | 5 | IC BIELLA 3 | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
10 | 45 | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 5.5 | 9.5 |
11 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 |
12 | 15 | IC RIVALTA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 4 | 7.5 |
13 | 8 | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 6.5 |
14 | 19 | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6.5 |
15 | 31 | IC SILIQUA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 |
16 | 21 | IC1 POGGIBONSI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
17 | 3 | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 6 | 6.5 | 10.5 |
18 | 42 | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 6 | 5.5 | 9 |
19 | 11 | IC MUGGIANU-OROSEI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 8 |
20 | 43 | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 |
21 | 6 | IC BOZZOLO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
22 | 35 | IC VALTENESI-MANERBA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
23 | 40 | IC SERMONETA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 6.5 |
24 | 37 | IST SALESIANO DON BOSCO | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 8.5 |
25 | 7 | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7.5 |
26 | 4 | IC ALDA MERINI-RIETI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 6 |
27 | 25 | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 6.5 |
28 | 14 | IC PESCARA 7 | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 8.5 |
29 | 20 | IC ZIMBALO-CARMIANO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 4.5 | 7 |
30 | 16 | IC ROVERETO SUD | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
31 | 9 | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 13.5 |
32 | 26 | ICS GEMONIO | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 |
33 | 41 | IC SORRENTO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
34 | 32 | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
35 | 29 | IC CASORIA 1 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 8.5 |
36 | 2 | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
37 | 24 | IC ROSETO 1 | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
38 | 27 | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5.5 | 9 |
39 | 33 | IC COGORNO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 8 |
40 | 13 | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
41 | 22 | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 |
42 | 34 | IC MINERVINI SISTI-RIETI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 |
43 | 17 | IC TARCENTO | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5.5 | 11 |
44 | 30 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 8.5 |
45 | 23 | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point