Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IC PALMANOVA | ITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | 15 | 17 | 27.5 | 31.5 |
2 | 28 | IC CAMBIANO-PECETTO | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 16 | 20 | 30 | 37.5 |
3 | 5 | IC BIELLA 3 | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 18 | 22 | 33 | 42.5 |
4 | 38 | IC TOZZI-CHIANCIANO T. | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | 32.5 |
5 | 35 | IC VALTENESI-MANERBA | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 19.5 | 22 |
6 | 44 | IC GENTILI-PALERMO | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 16 | 18 | 28.5 | 33 |
7 | 43 | IC VIA BASSI-CIVITANOVA M. | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 15 | 17 | 28.5 | 33.5 |
8 | 6 | IC BOZZOLO | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 15 | 17 | 27.5 | 31.5 |
9 | 36 | IC TRENTO 3 | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 14 | 16 | 24.5 | 31 |
10 | 39 | IC MONTECUCCOLI-PAVULLO | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9.5 | 18 | 20 | 31.5 | 36.5 |
11 | 12 | IC PADOVA ARDIGO' | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 18 | 19 | 32.5 | 36.5 |
12 | 21 | IC1 POGGIBONSI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 25 | 29 |
13 | 11 | IC MUGGIANU-OROSEI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 13 | 14 | 23.5 | 28 |
14 | 37 | IST SALESIANO DON BOSCO | ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 14 | 18 | 30 | 38 |
15 | 7 | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | 13 | 16 | 25 | 31 |
16 | 45 | IC DI VITTORIO-CERIGNOLA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 15 | 19 | 31.5 | 39.5 |
17 | 41 | IC SORRENTO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 15 | 26 | 32 |
18 | 19 | IC UNGARETTI-ALTISSIMO | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 | 23 | 27.5 |
19 | 27 | IC VIA STOCCOLMA-CAGLIARI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10.5 | 12 | 14 | 21.5 | 24 |
20 | 29 | IC CASORIA 1 | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9.5 | 13 | 13 | 25 | 27.5 |
21 | 3 | IC A. D'AOSTA-MARTINA FRANCA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | 15 | 19 | 30 | 37.5 |
22 | 32 | CONVITTO FOSCARINI-VENEZIA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 29 |
23 | 16 | IC ROVERETO SUD | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12 | 13 | 24.5 | 29 |
24 | 25 | IC MICHELINI TOCCI-CAGLI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 12 | 12 | 26.5 | 29 |
25 | 15 | IC RIVALTA | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 19 | 28.5 | 36 |
26 | 10 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 15 | 17 | 28.5 | 33.5 |
27 | 20 | IC ZIMBALO-CARMIANO | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 12 | 13 | 24 | 28.5 |
28 | 18 | IC TEOFILO PATINI-L'AQUILA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 20 | 29.5 | 36.5 |
29 | 42 | IC TORRACA BONAVENTURA-PZ | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 18 | 28 | 35 |
30 | 4 | IC ALDA MERINI-RIETI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 25.5 | 30 |
31 | 40 | IC SERMONETA | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 25 | 29.5 |
32 | 2 | COLLEGIO BIANCONI-MONZA | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 24.5 | 28.5 |
33 | 14 | IC PESCARA 7 | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 14 | 17 | 28 | 34 |
34 | 26 | ICS GEMONIO | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 20 | 30 | 36.5 |
35 | 8 | IC GIOVANNI XXIII-LAURIA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.5 | 14 | 15 | 26 | 30.5 |
36 | 31 | IC SILIQUA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 11 | 13 | 24 | 26.5 |
37 | 24 | IC ROSETO 1 | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | 25 | 29 |
38 | 17 | IC TARCENTO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 25.5 | 28 |
39 | 22 | ISC SUD SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 14 | 15 | 25 | 29.5 |
40 | 33 | IC COGORNO | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 13 | 15 | 29 | 33 |
41 | 30 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.5 | 8 | 9 | 20.5 | 22.5 |
42 | 23 | SS I GRADO PLESSO DI GUIGLIA | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 30 | 34 |
43 | 9 | IC L. DA VINCI-TRAMUTOLA | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 16 | 18 | 34.5 | 40 |
44 | 34 | IC MINERVINI SISTI-RIETI | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 27.5 | 31.5 |
45 | 13 | IC PASCOLI-CRISPI-MESSINA | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 14 | 16 | 30 | 35 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point