Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | Buc1_G | Buc_G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DDS LILLIU-CAGLIARI | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 30 | 32 | 46.5 | 51.5 |
2 | 23 | IC SORRENTO | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 26 | 29 | 51.5 | 58 |
3 | 19 | IC PALMANOVA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 28 | 32 | 57 | 66.5 |
4 | 13 | IC MAR DEI CARAIBI-ROMA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | 28 | 47 | 52.5 |
5 | 28 | IC QUIRINO -ROMA | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12.5 | 26 | 31 | 47 | 57 |
6 | 2 | IC ALBISETTI-TERNO D'ISOLA | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 28 | 32 | 52.5 | 61.5 |
7 | 35 | IC GIOVANNI PAOLO II-BARLETTA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 24 | 28 | 46 | 56 |
8 | 24 | ICD SAN G. BOSCO-TRIGGIANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 | 29 | 51 | 58.5 |
9 | 38 | S INFANZIA LIETA-CAGLIARI | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 22 | 25 | 37.5 | 44.5 |
10 | 27 | SP MANZONI-MONTECCHIO M. | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.5 | 24 | 28 | 44.5 | 53.5 |
11 | 14 | IC MAROSTICA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 28 | 43 | 50.5 |
12 | 3 | IC BUSCAGLIA-CINISELLO B. | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 36.5 | 41.5 |
13 | 21 | IC SETTI CARRARO DALLA CHIESA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 27 | 31 | 46 | 54.5 |
14 | 34 | IC AZZORRE-ROMA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | 25 | 42 | 49 |
15 | 33 | IC MELONI-DOMUSNOVAS | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 22 | 42 | 48.5 |
16 | 37 | IC TERAMO 1 | ITA | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10.5 | 17 | 20 | 37.5 | 44 |
17 | 9 | IC DIVISIONE JULIA-TRIESTE | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 21 | 40 | 45.5 |
18 | 26 | IST SAN FRANCESCO-PALERMO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | 16 | 32 | 37.5 |
19 | 7 | IC CONEGLIANO 3 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.5 | 23 | 26 | 48 | 55 |
20 | 4 | IC CAMBIANO-PECETTO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 26 | 43.5 | 48.5 |
21 | 10 | IC GIGLI-RECANATI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 20 | 37 | 41 |
22 | 29 | IC ALERAMO-TORINO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 21 | 24 | 44 | 51 |
23 | 16 | IC MESTICA-CINGOLI | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | 23 | 43 | 47 |
24 | 22 | IC SFORZI-MASSAROSA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 24 | 29 | 45 | 53.5 |
25 | 36 | IC VIALE VEGA-ROMA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 21 | 23 | 41 | 47.5 |
26 | 8 | IC DI LUCCA CENTRO STORICO | ITA | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 24 | 28 | 44 | 53 |
27 | 25 | ICS TOMMASEO-TORINO | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | 26 | 44 | 52 |
28 | 30 | IC CAPASSO MAZZINI-FRATTAM. | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 20 | 35.5 | 40.5 |
29 | 5 | IC CITTADELLA M.HACK-ANCONA | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 24 | 28 | 45 | 54.5 |
30 | 11 | IC LENTINI LAURIA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 18 | 20 | 40.5 | 47 |
31 | 6 | IC COLLECORVINO | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | 22 | 39.5 | 46 |
32 | 18 | IC PALIZZI-CASORIA | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 22 | 26 | 45 | 52.5 |
33 | 15 | IC MENCARELLI-CHIANCIANO T. | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 20 | 22 | 41 | 46.5 |
34 | 12 | IC MANZI-TORRE DE PASSERI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 25 | 26 | 46 | 50 |
35 | 17 | IC MUSTI DIMICCOLI | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.5 | 17 | 20 | 38.5 | 46 |
36 | 32 | IC TORRACA B.-POTENZA | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.5 | 21 | 22 | 43 | 47 |
37 | 20 | IC PERLASCA-FERRARA | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 24 | 25 | 49 | 53 |
38 | 31 | IC OPPIDO LUCANO | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 33 | 38 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
Buc1_G = Buchholz: Opponent Game Point Cut1
Buc_G = Buchholz: Opponent Game Point