Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | GEMMA ALICE | DE GIORGI | | 1000 | 1800 | 14.50 |
2 | CIAFALONI SOFIA | ENRICO FERMI | LE | 1000 | 1273 | 12.00 |
3 | DIBARI ANTONELLA PIA | CASARDI | | 1000 | 1057 | 6.25 |
4 | CIACCIA ILARIA | MOSCATI | BR | 1000 | 1000 | 3.50 |
5 | MUSCIO ANNALISA | FEDERICO II | | 1000 | 1000 | 2.50 |
6 | MARVULLI ANNA | SIMONE - MOREA | BA | 1000 | 875 | 3.50 |
7 | FISIOLA LARA | BR_MAJORANA | | 1000 | 200 | 0.00 |
8 | DEMARCO SERENA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 1.75 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | LANDUCCI GIULIA | CASARDI | BT | 1000 | 1273 | 14.00 |
2 | FEDELE SIMONA | MOSCATI | TA | 1000 | 1125 | 9.00 |
3 | CONVERSA ALESSIA | SIMONE - MOREA | BA | 1000 | 1125 | 8.50 |
4 | TOSCANO ROSA | FEDERICO II | | 1000 | 1057 | 7.75 |
5 | NGRESI GLORIA | ENRICO FERMI | | 1000 | 1000 | 9.00 |
6 | PETRELLI ELENA | DE GIORGI | | 1000 | 875 | 3.00 |
7 | MARASCO FLAVIA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 851 | 1.75 |
8 | DENITTO GIADA | BR_MAJORANA | | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | RICCHEO LAVINIA | CASARDI | | 1000 | 1401 | 11.75 |
2 | SFORZA BIANCA MARIA | SIMONE - MOREA | BA | 1000 | 1149 | 8.75 |
3 | ZANNETTI ALICE | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1072 | 5.00 |
4 | SPAGNOLO IRENE | DE GIORGI | | 1000 | 1000 | 7.00 |
5 | ELIA BEATRICE | ENRICO FERMI | | 1000 | 1000 | 6.50 |
6 | NARCISO ASIA | MOSCATI | | 1000 | 875 | 6.00 |
7 | PELLEGRINO NICLA | FEDERICO II | | 1000 | 727 | 3.00 |
8 | BARLETTA ALESSIA | BR_MAJORANA | | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | PETRONELLA CHIARA | SIMONE - MOREA | BA | 1000 | 1800 | 8.00 |
2 | D'URSO ANTONELLA | MOSCATI | | 1000 | 1125 | 4.50 |
3 | CANIGLIA ALBA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1072 | 2.50 |
4 | COLARIZI IRIS | BR_MAJORANA | | 1000 | 1000 | 5.00 |
5 | BERGAMO SOFIA | DE GIORGI | | 1000 | 943 | 1.25 |
6 | FIERA SAMANTA | ENRICO FERMI | | 1000 | 807 | 1.75 |
7 | TORRE GIORGIA | CASARDI | | 1000 | 0 | 0.25 |
8 | CARLIG MARIA LUCIA | FEDERICO II | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | CASCIONE CHIARA | BR_MAJORANA | | 1000 | 200 | 0.00 |
2 | CASTRONOVO VALERIA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 3.00 |
3 | BERLOCO NUNZIA | FEDERICO II | | 1000 | 0 | 0.25 |
4 | BONETTI IBANEZ GARE' | CASARDI | | 1000 | 0 | 0.00 |
5 | IAFFALDANO LAURA | SIMONE - MOREA | BA | 1000 | 0 | 0.00 |
6 | FASANO ASIA | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | CIMINO ANNAPAOLA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1800 | 8.00 |
2 | DIBENEDETTO FLAVIA | CASARDI | | 1000 | 0 | 1.50 |
3 | LORUSSO FRANCESCA MARIA | FEDERICO II | | 1000 | 0 | 0.00 |
4 | MALENA MARIATERESA | SIMONE - MOREA | | 0 | 0 | 0.00 |
5 | SGOBIO ELIANA | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger