Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CASARDI | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 31 | 31 | 166.75 |
2 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 15.5 | 32 | 32 | 168.75 |
3 | 3 | DE GIORGI | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 31 | 31 | 134.25 |
4 | 6 | MOSCATI | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 39 | 39 | 148.5 |
5 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 | 32 | 124.25 |
6 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 40 | 42 | 155.25 |
7 | 5 | FEDERICO II | ITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 39 | 39 | 85.25 |
8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 40 | 42 | 42 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt