Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CASARDI | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 25.75 |
2 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 |
3 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
4 | 5 | FEDERICO II | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 4 | 4 | 8.25 |
5 | 6 | MOSCATI | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11.5 |
6 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 |
7 | 3 | DE GIORGI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt