Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CASARDI | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 50 |
2 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 | 48.5 |
3 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 46 |
4 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 10 | 10 | 30 |
5 | 5 | FEDERICO II | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.5 | 11 | 11 | 24 |
6 | 6 | MOSCATI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 30 |
7 | 3 | DE GIORGI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 16 |
8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt