Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10.5 | 14 | 16 | 88.25 |
2 | 2 | CASARDI | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 16 | 18 | 84.75 |
3 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 57.25 |
4 | 3 | DE GIORGI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | 15 | 15 | 50.75 |
5 | 6 | MOSCATI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 48.5 |
6 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | 16 | 20 | 69.25 |
7 | 5 | FEDERICO II | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 18 | 18 | 47.75 |
8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | 16.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt