Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | SB_GG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CASARDI | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 21 | 21 | 106.75 |
2 | 7 | SIMONE - MOREA | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 24 | 26 | 132.25 |
3 | 4 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 21 | 92.25 |
4 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 24 | 26 | 116.25 |
5 | 3 | DE GIORGI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 25 | 25 | 92.75 |
6 | 6 | MOSCATI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | 27 | 87.5 |
7 | 5 | FEDERICO II | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 28 | 58.75 |
8 | 1 | BR_MAJORANA | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | 26 | 20.5 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt