Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | CALIA CARLO | FEDERICO II | BA | 1541 | 1781 | 11.00 |
2 | CHIEPPA GIUSEPPE | JANNUZZI | BT | 1446 | 1446 | 8.50 |
3 | ROMAGNO PASQUALE | SIMONE - MOREA | BA | 1388 | 1514 | 10.00 |
4 | PICCINNO MATTEO | PALMIERI | LE | 1383 | 2183 | 19.50 |
5 | CAPOCCIA DAVIDE | STAMPACCHIA | | 1283 | 1408 | 9.50 |
6 | GALLO FRANCESCO | MOSCATI | | 1283 | 1340 | 6.25 |
7 | LEONE ANDREA | CASARDI | | 1283 | 1010 | 1.00 |
8 | MENGA LUDOVICA | MF_MAJORANA | BR | 1273 | 1273 | 6.50 |
9 | ANDRENUCCI DANIELE | FERMI | | 1273 | 1000 | 1.00 |
10 | ARGENTIERI PIERGIORGIO | BR_MAJORANA | | 1168 | 1168 | 6.00 |
11 | MANDURINO MICHELE | DE SANCTIS-GALILEI | | 1059 | 1002 | 4.75 |
12 | BUCCOLIERI DIEGO | GIORGI | | 1000 | 1000 | 4.75 |
13 | MACERI ALESSIO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 1000 | 3.25 |
14 | D'AVOLIO PAOLO | PESTALOZZI | | 1000 | 727 | 1.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | BARBIERI PIETRO | FEDERICO II | BA | 1229 | 1422 | 7.00 |
2 | LORUSSO RICCARDO | JANNUZZI | BT | 1211 | 1086 | 4.50 |
3 | DIDONNA ROBERTO | SIMONE - MOREA | BA | 1135 | 1935 | 15.00 |
4 | GORGONI ROBERTO LIBERO | PALMIERI | LE | 1118 | 1175 | 8.75 |
5 | MARANGI MATTIA | MF_MAJORANA | TA | 1118 | 1061 | 7.25 |
6 | MILANESE NATHAN | FERMI | LE | 1118 | 845 | 1.00 |
7 | PONZO MANUEL | STAMPACCHIA | | 1085 | 1278 | 11.00 |
8 | CAVALLO GIACOMO | MOSCATI | TA | 1085 | 1028 | 7.00 |
9 | PETRILLO CARLO | CASARDI | | 1085 | 960 | 2.00 |
10 | RICCIARDI FRANCESCO | BR_MAJORANA | | 1068 | 1068 | 6.00 |
11 | FUSCO FEDERICO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1048 | 1173 | 8.00 |
12 | DI LEO ALESSANDRO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 1149 | 5.25 |
13 | SCARAFILE NICOLO' | GIORGI | | 1000 | 851 | 2.75 |
14 | FILIZIANO GIACOMO | PESTALOZZI | | 1000 | 727 | 2.50 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | D'AMICO PIERLUCA | MF_MAJORANA | | 1070 | 998 | 1.00 |
2 | MERTIKA KRISTIAN | SIMONE - MOREA | BA | 1059 | 1059 | 4.00 |
3 | SHAHIN YASSER | FERMI | | 1059 | 934 | 0.00 |
4 | PALMISANO GIOVANNI | PALMIERI | LE | 1056 | 1057 | 6.00 |
5 | QUACQUARELLI NICOLA SAMUE | JANNUZZI | BT | 1048 | 1321 | 16.00 |
6 | LAURIERO GIOVANNI | FEDERICO II | BA | 1000 | 1800 | 11.50 |
7 | POLLIDIOMEDE FRANCESCO VI | CASARDI | | 1000 | 1240 | 7.00 |
8 | RIBEZZI DAVIDE | GIORGI | | 1000 | 1072 | 2.00 |
9 | CORSANO MARCO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 1000 | 2.00 |
10 | ETTORRE DIEGO | MOSCATI | | 1000 | 875 | 1.00 |
11 | RIZZELLO LORENZO | STAMPACCHIA | | 1000 | 760 | 0.00 |
12 | DEL FORNO ANTONIO S | PESTALOZZI | | 1000 | 200 | 0.00 |
13 | SARACINO MALAGNINO ROMOLO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 0.00 |
14 | TROBIA VITTORIO ANTONIO | BR_MAJORANA | | 0 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | FUMAROLA LUIGI | MF_MAJORANA | | 1071 | 878 | 0.00 |
2 | SUN GIACOMO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1068 | 1140 | 5.00 |
3 | DIPASQUALE FRANCESCO | CASARDI | | 1057 | 1297 | 7.50 |
4 | COLELLA PIERANGELO | SIMONE - MOREA | BA | 1056 | 1182 | 7.25 |
5 | NICOLETTI ENRICO | MOSCATI | | 1048 | 1241 | 6.00 |
6 | COCCIOLI NICCOLO' ROCCO | PALMIERI | | 1048 | 991 | 6.50 |
7 | CAZZETTA FRANCESCO | FERMI | | 1048 | 775 | 0.00 |
8 | BARONE ANTONIO G.M. | FEDERICO II | BA | 1000 | 1800 | 11.00 |
9 | MASSARO COSTANTINO ANTONIO | STAMPACCHIA | | 1000 | 1240 | 3.50 |
10 | GUAGLIARDO GIUSEPPE | GIORGI | | 1000 | 1000 | 0.00 |
11 | COLO' MICHELE | PESTALOZZI | | 1000 | 200 | 0.00 |
12 | SEGARICCI ANDREA | BR_MAJORANA | | 1000 | 200 | 0.00 |
13 | PETRACHI GIORGIO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 0 | 2.00 |
14 | MARTINELLI ALESSANDRO | JANNUZZI | BT | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | LISO ANDREA | JANNUZZI | | 1170 | 0 | 0.00 |
2 | PENNACCHIA MICHELE | FEDERICO II | BA | 1000 | 1336 | 9.00 |
3 | CARAGNULO GIORGIO | BR_MAJORANA | | 1000 | 1240 | 6.75 |
4 | ROUMANI ZAID | GIORGI | | 1000 | 0 | 5.00 |
5 | LACORTE VITO | MF_MAJORANA | | 1000 | 0 | 4.00 |
6 | FEDELE SIMONE | QUINTO ENNIO | | 1000 | 0 | 0.00 |
7 | MONTALBANO GIANPIERO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 0.00 |
8 | PAGLIALUNGA DAVIDE | FERMI | LE | 0 | 0 | 0.00 |
9 | AIELLO ANTONIO | CASARDI | | 0 | 0 | 0.00 |
10 | SANARICA FRANCESCO | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
11 | CONVERSA DANIELE | SIMONE - MOREA | BA | 0 | 0 | 0.00 |
12 | D'AVERSA ANTONIO | STAMPACCHIA | | 0 | 0 | 0.00 |
13 | PETRACHI LORENZO | PALMIERI | | 0 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | FERENDELES ANTONIO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 1336 | 3.00 |
2 | DIRENZO DAVIDE | FEDERICO II | | 1000 | 0 | 2.50 |
3 | DE SANTIS EMANUELE | STAMPACCHIA | | 1000 | 0 | 0.00 |
4 | CONVERTINO PIERFAUSTO | MF_MAJORANA | | 1000 | 0 | 0.00 |
5 | BLASI GIORGIO FRANCESCO | GIORGI | | 1000 | 0 | 0.00 |
6 | IUNCO MATTEO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 0.00 |
7 | GISSI LUCA | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
8 | TRAVERSA FRANCESCO PIO | BR_MAJORANA | | 1000 | 0 | 0.00 |
9 | LOVELLI VALERIO | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ANELLI LUCA | SIMONE - MOREA | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger