Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FEDERICO II | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 36 | 38 | 8.35 |
2 | 2 | SIMONE - MOREA | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 38 | 40 | 7.10 |
3 | 1 | PALMIERI | ITA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 41 | 46 | 7.10 |
4 | 12 | MOSCATI | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12.5 | 31 | 36 | 4.75 |
5 | 8 | STAMPACCHIA | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 32 | 32 | 5.75 |
6 | 11 | MF_MAJORANA | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 37 | 37 | 4.55 |
7 | 3 | JANNUZZI | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 44 | 49 | 4.70 |
8 | 5 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 36 | 41 | 4.75 |
9 | 14 | QUINTO ENNIO | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13.5 | 26 | 26 | 4.85 |
10 | 10 | CASARDI | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 31 | 31 | 3.30 |
11 | 7 | GIORGI | ITA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 30 | 30 | 4.30 |
12 | 9 | BR_MAJORANA | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 31 | 33 | 4.20 |
13 | 6 | FERMI | ITA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 36 | 36 | 1.90 |
14 | 13 | PESTALOZZI | ITA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 27 | 29 | 1.20 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards