Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | CARABOTTA RAFFAELE | GIORGI | | 1226 | 1033 | 2.00 |
2 | CORDELLA SIMONE | COMI | | 1180 | 1108 | 2.75 |
3 | FERRARI DAVIDE | MOSCATI | TA | 1150 | 1423 | 13.50 |
4 | CASTAGNA ALESSANDRO | MAJORANA | TA | 1114 | 1186 | 6.00 |
5 | BISIGNANO GIUSEPPE | RIBEZZO | TA | 1114 | 1042 | 2.50 |
6 | MIRACAPILLO VINCENZO | JANNUZZI | | 1095 | 1152 | 6.00 |
7 | POPOLIZIO VITO | FEDERICO II | BA | 1056 | 1856 | 16.50 |
8 | VOLPINI FRANCESCO | DE GIORGI | | 1056 | 1056 | 3.75 |
9 | BERNARDI MATTEO | DE SANCTIS-GALILEI | BR | 1000 | 943 | 2.00 |
10 | FARACHI ALESSANDRO | QUINTO ENNIO | LE | 1000 | 928 | 4.50 |
11 | PORCELLUZZI DAVIDE | CASARDI | | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | CARRIERI DAVIDE | MAJORANA | TA | 1088 | 1088 | 4.25 |
2 | TOLOMEO FRANCESCO | RIBEZZO | | 1088 | 1016 | 3.00 |
3 | CARBONE ORLANDO | COMI | | 1088 | 1016 | 2.50 |
4 | MASTRODOMENICO MARCO | JANNUZZI | BT | 1074 | 1199 | 7.50 |
5 | CAVALLO ANTONIO QUYNH | MOSCATI | BR | 1000 | 1800 | 15.50 |
6 | PEZZAROSSA ANDREA | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1273 | 9.00 |
7 | MORGESE ALBERTO ARONNE | FEDERICO II | BA | 1000 | 1072 | 7.50 |
8 | PATI MARCO | DE GIORGI | | 1000 | 943 | 4.25 |
9 | LOSAVIO ANTONIO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 928 | 7.00 |
10 | CARDEA VINCENZO | GIORGI | BR | 1000 | 807 | 2.00 |
11 | RELLA FRANCESCO | CASARDI | BT | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | RIZZELLO FRANCESCO SALVATORE | GIORGI | | 1088 | 1160 | 6.00 |
2 | GRECO FEDERICO | MOSCATI | TA | 1032 | 1305 | 12.00 |
3 | SINISI RICCARDO | JANNUZZI | BT | 1000 | 1193 | 9.00 |
4 | STRANIERI ALEX | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1193 | 5.25 |
5 | LONGO MATTEO | FEDERICO II | | 1000 | 1000 | 5.25 |
6 | VILLANOVA EMANUELE | DE GIORGI | | 1000 | 1000 | 1.00 |
7 | NACCI ANTONIO | RIBEZZO | | 1000 | 928 | 0.00 |
8 | PESCE GERARDO | COMI | | 1000 | 760 | 0.00 |
9 | TURI MARCO | CASARDI | | 1000 | 200 | 0.00 |
10 | SERRA MARCELLO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 200 | 0.00 |
11 | DONATELLI NICOLO' | MAJORANA | | 1000 | 0 | 3.50 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | FERRERI GIUSEPPE | JANNUZZI | | 1064 | 0 | 0.00 |
2 | MARTINO MATTIA | MAJORANA | TA | 1064 | 0 | 0.00 |
3 | RUBERTI ALESSIO | COMI | | 1038 | 238 | 0.00 |
4 | ROLANDO DAVIDE | GIORGI | | 1000 | 1800 | 6.50 |
5 | COLONNA MICHELE | FEDERICO II | BA | 1000 | 1240 | 1.00 |
6 | CIACCIA ALESSIA BEATRICE | MOSCATI | | 1000 | 1000 | 5.00 |
7 | GERVASIO BIAGIO | CASARDI | | 1000 | 851 | 0.75 |
8 | CAZZATO FRANCESCO | QUINTO ENNIO | | 1000 | 760 | 2.00 |
9 | VALENTE SALVATORE | RIBEZZO | BR | 1000 | 0 | 2.50 |
10 | MARANGIO DAVIDE | DE GIORGI | | 1000 | 0 | 0.00 |
11 | VITELLI LEONARDO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | DE NUCCIO FRANCESCO | GIORGI | | 1096 | 0 | 0.00 |
2 | DI CESARE GABRIELE MARTIN | MAJORANA | | 1000 | 1193 | 3.00 |
3 | MALI AMMAN | DE GIORGI | | 1000 | 1072 | 1.50 |
4 | MOSCOGIURI GIOVANNI KAROL | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 1000 | 1.50 |
5 | CASIELLO GIORGIO | FEDERICO II | | 1000 | 0 | 8.00 |
6 | NISI PAOLO COSIMO | RIBEZZO | | 1000 | 0 | 5.00 |
7 | CIVITA DOMENICO | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 3.75 |
8 | SCATIGNA FRANCESCA PIA | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | LOMUSCIO DAVID | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 1.00 |
2 | FONTANA LUDOVICO FRANCESCO | DE SANCTIS-GALILEI | | 1000 | 0 | 0.00 |
3 | COPPOLA FEDERICO | RIBEZZO | | 0 | 0 | 0.00 |
4 | DE CARLO SAMUELE PIETRO | GIORGI | | 0 | 0 | 0.00 |
5 | LUDOVICO MATTEO | MOSCATI | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger