Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MOSCATI | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3.90 |
2 | 1 | FEDERICO II | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 9 | 10 | 3.35 |
3 | 11 | MAJORANA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.5 | 6 | 8 | 2.25 |
4 | 4 | GIORGI | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2.40 |
5 | 8 | JANNUZZI | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 3.15 |
6 | 3 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3.10 |
7 | 10 | RIBEZZO | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2.10 |
8 | 9 | QUINTO ENNIO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.20 |
9 | 7 | DE GIORGI | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 9 | 9 | 2.15 |
10 | 6 | COMI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 8 | 8 | 0.35 |
11 | 5 | CASARDI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 7 | 9 | 0.05 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards