Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FEDERICO II | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 17 | 18 | 4.65 |
2 | 2 | MOSCATI | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 15 | 19 | 5.25 |
3 | 8 | JANNUZZI | ITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 13 | 14 | 4.75 |
4 | 11 | MAJORANA | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 18 | 2.50 |
5 | 4 | GIORGI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 17 | 2.70 |
6 | 3 | DE SANCTIS-GALILEI | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 3.90 |
7 | 10 | RIBEZZO | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 2.90 |
8 | 7 | DE GIORGI | ITA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 2.90 |
9 | 9 | QUINTO ENNIO | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 1.20 |
10 | 6 | COMI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 1.20 |
11 | 5 | CASARDI | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 14 | 14 | 0.05 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards