Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | IZZI WALTER | PAVONCELLI | | 1063 | 263 | 0.00 |
2 | INTERMITE NICOLA MARIA | DE AMICIS | | 1051 | 979 | 4.50 |
3 | PERRONE FEDERICO | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1042 | 1842 | 15.50 |
4 | MENNA LUIGI MARIA GIOVANN | CIRILLO | | 1042 | 1235 | 10.25 |
5 | LOPS CATALDO | DI VITTORIO-PADRE PIO | | 1042 | 985 | 5.25 |
6 | SEMERARO ORLANDO | AMEDEO D'AOSTA | TA | 1000 | 1273 | 9.00 |
7 | BLANCO ALESSIO | E. SPRINGER | | 1000 | 1072 | 5.00 |
8 | TORRE CARMINE | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 1000 | 4.00 |
9 | CASTELLO MATTEO | ZIMBALO | | 1000 | 928 | 3.00 |
10 | BARLETTA GIORGIA | MARCONI-OLIVA | | 1000 | 928 | 2.00 |
11 | URSO ANGELO | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 875 | 3.00 |
12 | DASSISTO ANTONIO | PASCOLI | | 1000 | 807 | 2.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | RAGGIO NICOLO' | E. SPRINGER | | 1084 | 0 | 0.00 |
2 | ALBORE LEONARDO GABRIELE | CIRILLO | | 1000 | 1273 | 13.00 |
3 | MOTOLESE GIANLUCA | DE AMICIS | TA | 1000 | 1273 | 11.00 |
4 | CINO SAMUEL | ZIMBALO | | 1000 | 1240 | 7.00 |
5 | SETTEDUCATI FELICE | DI VITTORIO-PADRE PIO | FG | 1000 | 1000 | 5.00 |
6 | COLABELLO FRANCESCO | MARCONI-OLIVA | | 1000 | 1000 | 1.00 |
7 | CAMPESE ANTONIO | PASCOLI | | 1000 | 928 | 2.00 |
8 | PADALINO LORENZO | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1000 | 875 | 2.00 |
9 | FEDELE GIOVANNI | AMEDEO D'AOSTA | TA | 1000 | 807 | 3.00 |
10 | LIGUORI GABRIELE | PAVONCELLI | | 1000 | 807 | 1.00 |
11 | VACCARIELLO DANIELE | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 727 | 0.00 |
12 | LIGORIO MATTIA | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 200 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | GIOTTA CRISTIAN | AMEDEO D'AOSTA | | 1016 | 1210 | 8.00 |
2 | CARAMIA ALESSANDRO | DE AMICIS | | 1013 | 941 | 3.00 |
3 | INTINI ALESSIO | CIRILLO | | 1011 | 1011 | 5.00 |
4 | VURCHIO LEONARDO | DI VITTORIO-PADRE PIO | FG | 1000 | 1273 | 11.00 |
5 | DE MASI FEDERICO | E. SPRINGER | | 1000 | 1273 | 7.00 |
6 | RUSSO FRANCESCO | PASCOLI | | 1000 | 1072 | 4.00 |
7 | DE LUCIA KRISTIAN | ZIMBALO | | 1000 | 1000 | 2.00 |
8 | MERLICCO MATTEO | PAVONCELLI | | 1000 | 1000 | 2.00 |
9 | BALZANO MICHELE PIO | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 875 | 1.00 |
10 | COLUCCI MARTINO | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 807 | 3.00 |
11 | LAERA FRANCESCO PIO | MARCONI-OLIVA | BR | 1000 | 760 | 2.00 |
12 | D'AGOSTINO LUCA | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1000 | 0 | 2.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | BRUNO FRANCESCO | MARCONI-OLIVA | | 1013 | 941 | 5.00 |
2 | SGOBBA ROBERTO | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 1800 | 13.00 |
3 | CECCHERINI ADRIANO | DI VITTORIO-PADRE PIO | FG | 1000 | 1273 | 9.00 |
4 | PETRONELLI GIACOMO PIO | PAVONCELLI | FG | 1000 | 1193 | 5.00 |
5 | PERRONE GIACOMO | ZIMBALO | | 1000 | 1072 | 4.00 |
6 | BENTIVOGLIO GABRIELE | DE AMICIS | | 1000 | 1000 | 1.00 |
7 | CHIRICO ANTONIO | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 807 | 1.00 |
8 | DI SALVO SERENA | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 727 | 1.00 |
9 | MATERA SAVINO | PASCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
10 | SORGENTE AMELIA | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
11 | LUPERTO LUCA | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 0.00 |
12 | ALBORE LORENZO GABRIELE | CIRILLO | BA | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | ZICHELLA LUCA | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1022 | 0 | 7.00 |
2 | ALICINO MAURO | PASCOLI | | 1016 | 824 | 1.00 |
3 | MASTRICCI RAFFAELE | PAVONCELLI | | 1000 | 1800 | 7.00 |
4 | SCATIGNA MICHELE | MARCONI-OLIVA | | 1000 | 1240 | 8.00 |
5 | PUSCIO DAVIDE | ZIMBALO | | 1000 | 1240 | 3.00 |
6 | BONFRATE MICHELE | DE AMICIS | | 1000 | 1000 | 2.00 |
7 | LOCOROTONDO GIUSEPPE | AMEDEO D'AOSTA | | 1000 | 0 | 6.00 |
8 | RIEZZO GIOELE | E. SPRINGER | | 1000 | 0 | 2.00 |
9 | CAPOTORTO MARIO | CIRILLO | | 1000 | 0 | 1.00 |
10 | LACORTE LUIGI | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | RIZZO FEDERICO | E. SPRINGER | | 1000 | 1193 | 0.00 |
2 | CIANCI RUGGIERO | PAVONCELLI | | 1000 | 807 | 1.00 |
3 | CAPACCHIONE GIORGIO MARIA | PASCOLI | | 1000 | 807 | 0.00 |
4 | MARANGI FRANCESCO | AMEDEO D'AOSTA | TA | 1000 | 0 | 4.00 |
5 | MORETTI DANIELE ALESSANDR | DA FELTRE - ZINGARELLI | | 1000 | 0 | 2.00 |
6 | COSTA ANDREA | CIRILLO | | 1000 | 0 | 0.00 |
7 | ALO' CIRO | DANTE ALIGHIERI | | 1000 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger