Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19 | 35 | 40 | 7.10 |
2 | 12 | DI VITTORIO-PADRE PIO | ITA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15.5 | 37 | 40 | 5.25 |
3 | 11 | ZIMBALO | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | 26 | 5.50 |
4 | 3 | E. SPRINGER | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | 35 | 5.20 |
5 | 5 | CIRILLO | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 39 | 41 | 6.65 |
6 | 6 | DE AMICIS | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 34 | 37 | 5.50 |
7 | 7 | DA FELTRE - ZINGARELLI | ITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 38 | 41 | 6.30 |
8 | 4 | MARCONI-OLIVA | ITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 36 | 41 | 3.70 |
9 | 10 | PAVONCELLI | ITA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 33 | 35 | 3.70 |
10 | 9 | PASCOLI | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 32 | 34 | 3.60 |
11 | 8 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 28 | 30 | 3.30 |
12 | 2 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 32 | 1.80 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards