Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARCONI-OLIVA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
2 | 5 | CIRILLO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
3 | 3 | E. SPRINGER | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.10 |
4 | 6 | DE AMICIS | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.20 |
5 | 7 | DA FELTRE - ZINGARELLI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.20 |
6 | 2 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.80 |
7 | 8 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.80 |
8 | 1 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.40 |
9 | 12 | DI VITTORIO-PADRE PIO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.40 |
10 | 9 | PASCOLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
11 | 10 | PAVONCELLI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
12 | 11 | ZIMBALO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards