Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CIRILLO | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3.10 |
2 | 7 | DA FELTRE - ZINGARELLI | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2.80 |
3 | 1 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2.00 |
4 | 12 | DI VITTORIO-PADRE PIO | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.00 |
5 | 4 | MARCONI-OLIVA | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2.10 |
6 | 3 | E. SPRINGER | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2.10 |
7 | 11 | ZIMBALO | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.90 |
8 | 10 | PAVONCELLI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.90 |
9 | 2 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.80 |
10 | 6 | DE AMICIS | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.20 |
11 | 8 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.80 |
12 | 9 | PASCOLI | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.50 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards