Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AMEDEO D'AOSTA | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 6.00 |
2 | 12 | DI VITTORIO-PADRE PIO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 25 | 28 | 4.65 |
3 | 5 | CIRILLO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 26 | 28 | 5.45 |
4 | 7 | DA FELTRE - ZINGARELLI | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 24 | 27 | 5.30 |
5 | 11 | ZIMBALO | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 21 | 3.90 |
6 | 3 | E. SPRINGER | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 28 | 3.60 |
7 | 10 | PAVONCELLI | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 20 | 3.20 |
8 | 6 | DE AMICIS | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | 29 | 3.90 |
9 | 4 | MARCONI-OLIVA | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 22 | 27 | 3.30 |
10 | 9 | PASCOLI | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | 22 | 3.60 |
11 | 8 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 20 | 3.30 |
12 | 2 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | 1.80 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards