Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | FILANNINO DOMENICO | GIOVANNI PAOLO II | BT | 1000 | 1800 | 16.00 |
2 | CUONZO GIUSEPPE | MODUGNO MORO | | 1000 | 1273 | 15.50 |
3 | CAVALLO GIANLUCA | GROTT_DE AMICIS | TA | 1000 | 1273 | 7.00 |
4 | VINO MARCO | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 1125 | 8.50 |
5 | LIONETTI FRANCESCO | P. P. MENNEA | | 1000 | 1072 | 4.00 |
6 | DE GIGLIO ROBERTO | GRAMSCI-PASCOLI | | 1000 | 1000 | 5.00 |
7 | GIANNUZZI DANIELE | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 1000 | 1.00 |
8 | ZAZA MARCO | SCARDIGNO SAVIO | BA | 1000 | 1000 | 1.00 |
9 | CANNONE FRANCESCO | VERDI-CAFARO | | 1000 | 807 | 0.00 |
10 | ARNO' ANIR GABRIELE | LE_DE AMICIS | | 1000 | 200 | 0.00 |
11 | LOIODICE SIMONE | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 1.00 |
12 | ZAGARIA MARCO | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | DIPASQUALE PASQUALE | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 1800 | 12.00 |
2 | TUPPUTI MARCO | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 1125 | 5.00 |
3 | MENGONI ANDREA | LE_DE AMICIS | | 1000 | 1095 | 1.25 |
4 | CUONZO ANTONIO | MODUGNO MORO | | 1000 | 1057 | 7.75 |
5 | ALFIO DANIELE | GROTT_DE AMICIS | TA | 1000 | 1057 | 5.75 |
6 | DE CANDIA ANDREA | SCARDIGNO SAVIO | BA | 1000 | 1000 | 6.00 |
7 | LASORSA ALBERTO | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 943 | 5.75 |
8 | CONVERSA MATTIA | GRAMSCI-PASCOLI | BA | 1000 | 875 | 3.00 |
9 | TORNESE GABRIELE | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 807 | 0.00 |
10 | DI RENZO LEONARDO | VERDI-CAFARO | | 1000 | 200 | 0.00 |
11 | GIANNELLA COSIMO DAMIANO | P. P. MENNEA | BT | 1000 | 200 | 0.00 |
12 | SIMONCINI MASSIMO | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 2.50 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | GANGAI FRANCESCO | GIOVANNI PAOLO II | | 1000 | 1273 | 7.00 |
2 | CILLI GABRIEL | P. P. MENNEA | | 1000 | 1193 | 5.00 |
3 | INTERMITE ARMANDO | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 1193 | 4.25 |
4 | SALOMONE GABRIELE | GRAMSCI-PASCOLI | | 1000 | 1072 | 4.00 |
5 | DORONZO RUGGIERO PIO | MODUGNO MORO | | 1000 | 807 | 3.00 |
6 | MURRIERI SARA | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 807 | 1.00 |
7 | ARNO' GIOVANNI | LE_DE AMICIS | | 1000 | 807 | 1.00 |
8 | FORTUNATO ANTONIO | VERDI-CAFARO | | 1000 | 807 | 0.50 |
9 | PAPARELLA GIACOMO | SCARDIGNO SAVIO | BA | 1000 | 599 | 2.25 |
10 | ORLANDUCCI GABRIELE | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 4.50 |
11 | ATTIMONELLI MATTIA | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 1.00 |
12 | NASCA TOMMASO | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 0 | 0.50 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | MELE GIUSEPPE | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 1800 | 14.50 |
2 | GIMIGNANO GABRIELE | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 1273 | 12.00 |
3 | FAVUZZI MARCO | GRAMSCI-PASCOLI | | 1000 | 1125 | 8.00 |
4 | CURCI RUGGIERO | GIOVANNI PAOLO II | BT | 1000 | 1125 | 4.00 |
5 | BIANCO FEDERICO | SCARDIGNO SAVIO | BA | 1000 | 1125 | 1.00 |
6 | LICCARDI GIOELE | LE_DE AMICIS | | 1000 | 1072 | 2.50 |
7 | NAPOLETANO ANGELO | MODUGNO MORO | | 1000 | 1000 | 4.00 |
8 | AUFIERI ALBERTO | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 1000 | 2.00 |
9 | CORATELLA FRANCESCO | JANNUZZI | | 1000 | 928 | 2.00 |
10 | MIRACAPILLO GIOVANNI | VERDI-CAFARO | | 1000 | 807 | 1.00 |
11 | MANZI ALESSANDRO | P. P. MENNEA | | 1000 | 0 | 2.50 |
12 | QUARANTA CARMINE | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | MARTULLI NICHOLAS | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 1800 | 9.00 |
2 | RUOTOLO VINCENZO | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1000 | 2.00 |
3 | DICUONZO RUGGIERO | P. P. MENNEA | BT | 1000 | 807 | 3.00 |
4 | APRUZZESE FRANCESCO | JANNUZZI | | 1000 | 807 | 2.00 |
5 | MANNI FILIPPO | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 200 | 0.00 |
6 | APOLLONIO FRANCESCO | LE_DE AMICIS | | 1000 | 200 | 0.00 |
7 | DIBENEDETTO MICHELE | MODUGNO MORO | | 1000 | 0 | 0.50 |
8 | VALENTE PIERLUCA | GRAMSCI-PASCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
9 | TUPPUTI VINCENZO | MUSTI DIMICCOLI | | 1000 | 0 | 0.00 |
10 | PAGLIALUNGA JORDAN | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
11 | PORCELLA FRANCESCO | GIOVANNI PAOLO II | | 0 | 0 | 0.00 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | ARO | P_RAT | P_SB |
---|
1 | VENDOLA GABRIEL | VERDI-CAFARO | | 1000 | 1800 | 3.00 |
2 | RICCO ANDREA | P. P. MENNEA | | 1000 | 1193 | 8.00 |
3 | DE LUCA SERRA GIUSEPPE | LIVIO TEMPESTA | | 1000 | 1000 | 0.00 |
4 | TARANTINO RICCARDO | S. GIOVANNI BOSCO | | 1000 | 0 | 2.00 |
5 | COGNETTI CHRISTIAN | JANNUZZI | | 1000 | 0 | 0.00 |
6 | LEPORALE FRANCESCO | GROTT_DE AMICIS | | 1000 | 0 | 0.00 |
7 | SOLOFRIZZO FABIO | MODUGNO MORO | | 1000 | 0 | 0.00 |
8 | DISCHIENA RICCARDO | MUSTI DIMICCOLI | | 0 | 0 | 0.00 |
Legenda spareggi:
ARO = Average Rating Opponent
P_RAT = Performance Rating
P_SB = Sonneborn-Berger