Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 37 | 40 | 9.10 |
2 | 10 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17.5 | 35 | 36 | 5.65 |
3 | 3 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | 44 | 6.30 |
4 | 2 | MODUGNO MORO | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 40 | 43 | 6.05 |
5 | 9 | P. P. MENNEA | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 35 | 36 | 4.40 |
6 | 6 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 30 | 33 | 6.60 |
7 | 5 | GRAMSCI-PASCOLI | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 37 | 40 | 4.60 |
8 | 12 | SCARDIGNO SAVIO | ITA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 31 | 32 | 4.15 |
9 | 11 | VERDI-CAFARO | ITA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 28 | 29 | 2.50 |
10 | 8 | LIVIO TEMPESTA | ITA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 30 | 31 | 3.20 |
11 | 1 | JANNUZZI | ITA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 34 | 35 | 1.00 |
12 | 7 | LE_DE AMICIS | ITA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | 30 | 33 | 2.55 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards