Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRAMSCI-PASCOLI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.60 |
2 | 3 | MUSTI DIMICCOLI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
3 | 4 | GIOVANNI PAOLO II | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
4 | 1 | JANNUZZI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 12 | SCARDIGNO SAVIO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.75 |
6 | 2 | MODUGNO MORO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.20 |
7 | 8 | LIVIO TEMPESTA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.40 |
8 | 6 | GROTT_DE AMICIS | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0.85 |
9 | 7 | LE_DE AMICIS | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
10 | 9 | P. P. MENNEA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
11 | 10 | S. GIOVANNI BOSCO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
12 | 11 | VERDI-CAFARO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point
WBoard = Weighted boards